12 estilos de lucha rastreados
Trata las filas de estilos de lucha V2 como señales de planificación a menos que el requisito esté disponible. El valor actual proviene de la ubicación del entrenador, requisito de maestría, requisito de material y si el estilo ayuda en tu ruta de jefes.
| Nombre | Tipo | Estado / área | Nota útil |
|---|---|---|---|
| Estilos de Lucha V1 | Estilo de Lucha | Listado en Trello oficial | Estilos de Lucha V1: Todos los entrenadores de estilo V1 se pueden encontrar en la isla de inicio de Sea 1. Obtención V1: (se obtiene en Sea 1, 2 y 3) - Blackleg - comprado a Black Leg por 50k$ - Fishman - comprado a Hakkon por 450k$ - Electro - comprado a Carol por 450k$ - Cyborg - comprado a Cyborg Scientist por 800k$ - Dragon Claw - comprado a Dragon Master |
| Estilos de Lucha V2 (Sin lanzar) | Estilo de Lucha - sin lanzar | No lanzado en Trello | Estilos de Lucha V2 (Sin lanzar): Requisitos de obtención V2: - Habla con el NPC “Sage of Combat” en Sea 3, él evolucionará tu estilo, o te dirá si te falta maestría, un material o fondos. - Debes tener 300 de maestría en la variante V1 de cada estilo - Debes tener un material vinculado a cada estilo. Cyborg V2 - 300 Maestría - 2 Saturn’s Ring (drop de Saturn boss 100%) |
| Dragon Claw V2 (Sin lanzar) | Estilo de Lucha - sin lanzar | No lanzado en Trello | Dragon Claw V2 (Sin lanzar): Z: Dragonic Kick (Maestría 0) X: Dragonic Flames (Maestría 25) C: Dragonic Vortex (Maestría 50) |
| Dragon Claw V1 | Estilo de Lucha | Listado en Trello oficial | Dragon Claw V1: Z: Claw Kick (Maestría 0) X: Direct Flame (Maestría 25) C: Clawing Pull (Maestría 50) |
| Cyborg V2 (Sin lanzar) | Estilo de Lucha - sin lanzar | No lanzado en Trello | Cyborg V2 (Sin lanzar): Z: Radical Smash (Maestría 0) X: Radical Beam (Maestría 25) C: Radical Barrage (Maestría 50) |
| Cyborg V1 | Estilo de Lucha | Listado en Trello oficial | Cyborg V1: Z: Cyborg Smash (Maestría 0) X: Cyborg Bullet (Maestría 25) C: Cyborg Tackle (Maestría 50) |
| Fishman V2 | Estilo de Lucha | Listado en Trello oficial | Fishman V2: Desbloquear en Land of the Gods Z: Hydra Launch (Maestría 0) X: Poseidon Tridents (Maestría 25) C: Tidal Descent (Maestría 50) |
| Fishman V1 | Estilo de Lucha | Listado en Trello oficial | Fishman V1: Z: Shark Fist (Maestría 0) X: Shark Barrage (Maestría 25) C: Titanic Slam (Maestría 50) |
| Electro V2 (Sin lanzar) | Estilo de Lucha - sin lanzar | No lanzado en Trello | Electro V2 (Sin lanzar): Z: Electrifying Tackle (Maestría 0) X: Electro Thunderclap (Maestría 25) C: Lightining Beast Barrage |
| Electro V1 | Estilo de Lucha | Listado en Trello oficial | Electro V1: Z: Electric Tackle (Maestría 0) X: Mink Discharge (Maestría 25) C: Electric Slam (Maestría 50) |
| Black Leg V2 (Sin lanzar) | Estilo de Lucha - sin lanzar | No lanzado en Trello | Black Leg V2 (Sin lanzar): Azure Mode otorga un 5% de aumento de daño. Z: Demonic Crash (Maestría 0) X: Tempest Whirlwind (Maestría 25) C: Stampede (Maestría 50) V: Azure Inferno (Maestría 75) |
| Black Leg V1 | Estilo de Lucha | Listado en Trello oficial | Black Leg V1: Z: Ground Smash (Maestría 0) X: Party Table (Maestría 25) C: Air Barrage (Maestría 50) V: Diablo Mode (Maestría 75) |
Tarjetas de consulta rápida
Estilos de Lucha V1
Estilos de Lucha V1 está listado en el tablero oficial de Trello; abre la fila de la tabla para ver la ruta, el drop o el detalle de desbloqueo.
Estilos de Lucha V2 (Sin lanzar)
Estilos de Lucha V2 (Sin lanzar) es una entrada de seguimiento de actualización; trátala como contexto futuro hasta que esté disponible.
Dragon Claw V2 (Sin lanzar)
Dragon Claw V2 (Sin lanzar) es una entrada de seguimiento de actualización; trátala como contexto futuro hasta que esté disponible.
Dragon Claw V1
Dragon Claw V1 está listado en el tablero oficial de Trello; abre la fila de la tabla para ver la ruta, el drop o el detalle de desbloqueo.
Cyborg V2 (Sin lanzar)
Cyborg V2 (Sin lanzar) es una entrada de seguimiento de actualización; trátala como contexto futuro hasta que esté disponible.
Cyborg V1
Cyborg V1 está listado en el tablero oficial de Trello; abre la fila de la tabla para ver la ruta, el drop o el detalle de desbloqueo.
Fishman V2
Fishman V2 está listado en el tablero oficial de Trello; abre la fila de la tabla para ver la ruta, el drop o el detalle de desbloqueo.
Fishman V1
Fishman V1 está listado en el tablero oficial de Trello; abre la fila de la tabla para ver la ruta, el drop o el detalle de desbloqueo.
Electro V2 (Sin lanzar)
Electro V2 (Sin lanzar) es una entrada de seguimiento de actualización; trátala como contexto futuro hasta que esté disponible.
Electro V1
Electro V1 está listado en el tablero oficial de Trello; abre la fila de la tabla para ver la ruta, el drop o el detalle de desbloqueo.
Black Leg V2 (Sin lanzar)
Black Leg V2 (Sin lanzar) es una entrada de seguimiento de actualización; trátala como contexto futuro hasta que esté disponible.
Black Leg V1
Black Leg V1 está listado en el tablero oficial de Trello; abre la fila de la tabla para ver la ruta, el drop o el detalle de desbloqueo.