24 accesorios rastreados
El valor del accesorio depende de si la bonificación de estadísticas cambia tu granja actual. Prioriza resistencia, velocidad, observation, skywalk, daño y drops de ruta de jefe sobre la finalización de la colección.
| Nombre | Tipo | Estado / área | Nota útil |
|---|---|---|---|
| Seabeast Helmet V2 | Accesorio | Listado en Trello oficial | Seabeast Helmet V2: Requiere: x2 Seabeast Hearts (25% de drop de Seabeast en Sea 2 y Sea 3). Fabricado en Doran the Forge en Land of the Gods. +150 Resistencia +1 Observation Haki +10% Velocidad. “Un casco antiguo forjado del corazón de un SeaBeast” |
| Seabeast Armor V2 | Accesorio | Listado en Trello oficial | Seabeast Armor V2: Requiere x2 Corazones de Seabeast (drop del 25% de Seabeast en Sea 2 y Sea 3). Se fabrica en Doran The Forge en Land of the Gods --- +10% Velocidad +3500 Salud “Una armadura antigua forjada del corazón de un SeaBeast” |
| Gravity Gauntlet (no lanzado) | Accesorio - no lanzado | No lanzado en Trello | Gravity Gauntlet (no lanzado): +400 Aguante +3 Skywalk “Directo de la mano de Thanos” |
| Emperor Cape (no lanzado) | Accesorio - no lanzado | No lanzado en Trello | Emperor Cape (no lanzado): +7.5% Todo el daño +200 Aguante +1 Observation Haki “Hisssss xD..” |
| Dominus Messor (no lanzado) | Accesorio - no lanzado | No lanzado en Trello | Dominus Messor (no lanzado): +2500 Salud +15% Daño de combate “Hisssss xD..” |
| Abyssal Necklace (no lanzado) | Accesorio - no lanzado | No lanzado en Trello | Abyssal Necklace (no lanzado): +3000 Salud +2 Observation Haki +10% Todo el daño “Hisssss xD..” |
| Venom Crown | Accesorio | Listado en Trello oficial | Venom Crown: Se obtiene mediante un minipuzzle en una cueva en Venom Island. (Debes sacrificar una fruta venenosa + derrotar al jefe 20 veces. Te permite caminar sobre el agua con un charco de veneno +) |
| Snake Earrings | Accesorio | Listado en Trello oficial | Snake Earrings: drop del 1% del jefe Love en Snake Amazon |
| Night Necklace | Accesorio | Listado en Trello oficial | Night Necklace: drop secreto del 0.1% del jefe DarkBlade V2 en Foggy Castle |
| Night Hat | Accesorio | Listado en Trello oficial | Night Hat: drop del 10% del jefe DarkBlade V2 en Foggy Castle |
| Ice Crown | Accesorio | Listado en Trello oficial | Ice Crown: drop del 20% del jefe Xmas en Winter Island. Te permite caminar sobre el agua |
| Dough Scarf | Accesorio | Listado en Trello oficial | Dough Scarf: drop del 10% del Dough Superboss --- |
| Pumpkin Masks | Accesorio | Listado en Trello oficial | Pumpkin Masks: No obtenible --- |
| Dragon Horns | Accesorio | Listado en Trello oficial | Dragon Horns: 10% del Dragon Superboss - Dragon Island |
| Green Cloak | Accesorio | Listado en Trello oficial | Green Cloak: 5% de probabilidad de drop del jefe 3ss en Snowy Graveyard |
| SeaBeast Helmet | Accesorio | Listado en Trello oficial | SeaBeast Helmet: Se obtiene mediante el herrero. --- +100 Aguante +15% Velocidad |
| SeaBeast Armor | Accesorio | Listado en Trello oficial | SeaBeast Armor: Se obtiene mediante el herrero. --- +1500 Salud +15% Velocidad |
| Blue Scarf | Accesorio | Listado en Trello oficial | Blue Scarf: drop del 5% de Ryummy en Thriller Island |
| Tremor Cloak | Accesorio | Listado en Trello oficial | Tremor Cloak: Se compra en Bella en Marine HQ --- +700 Salud - +7.5% Daño de fruta |
| Monkey Crown | Accesorio | Listado en Trello oficial | Monkey Crown: drop del 5% del King Gorilla en los bosques altos --- +250 Salud |
| Gold Pauldrons | Accesorio | Listado en Trello oficial | Gold Pauldrons: drop del 5% del jefe Krieg en Sea Restaurant --- +2.5% Regen de Salud |
| Iron Jaw | Accesorio | Listado en Trello oficial | Iron Jaw: drop del 5% del Marine Captain en Marine Base Town --- +2.5% Regen de Salud - +25 Aguante |
| Oversized Helmet | Accesorio | Listado en Trello oficial | Oversized Helmet: drop del 5% del jefe Minotaur en The Three Islands --- +45 Aguante |
| Warden Hat | Accesorio | Listado en Trello oficial | Warden Hat: drop del 2.5% del Warden en Impel Jail --- Mejoras: +50 Aguante |
Tarjetas de consulta rápida
Seabeast Helmet V2
Seabeast Helmet V2 aparece en el tablero oficial de Trello; abre la fila de la tabla para ver la ruta, drop o detalle de desbloqueo.
Seabeast Armor V2
Seabeast Armor V2 aparece en el tablero oficial de Trello; abre la fila de la tabla para ver la ruta, drop o detalle de desbloqueo.
Gravity Gauntlet (no lanzado)
Gravity Gauntlet (no lanzado) es una entrada de seguimiento de actualización; trátalo como contexto futuro hasta que esté disponible.
Emperor Cape (no lanzado)
Emperor Cape (no lanzado) es una entrada de seguimiento de actualización; trátalo como contexto futuro hasta que esté disponible.
Dominus Messor (no lanzado)
Dominus Messor (no lanzado) es una entrada de seguimiento de actualización; trátalo como contexto futuro hasta que esté disponible.
Abyssal Necklace (no lanzado)
Abyssal Necklace (no lanzado) es una entrada de seguimiento de actualización; trátalo como contexto futuro hasta que esté disponible.
Venom Crown
Venom Crown aparece en el tablero oficial de Trello; abre la fila de la tabla para ver la ruta, drop o detalle de desbloqueo.
Snake Earrings
Snake Earrings aparece en el tablero oficial de Trello; abre la fila de la tabla para ver la ruta, drop o detalle de desbloqueo.
Night Necklace
Night Necklace aparece en el tablero oficial de Trello; abre la fila de la tabla para ver la ruta, drop o detalle de desbloqueo.
Night Hat
Night Hat aparece en el tablero oficial de Trello; abre la fila de la tabla para ver la ruta, drop o detalle de desbloqueo.
Ice Crown
Ice Crown aparece en el tablero oficial de Trello; abre la fila de la tabla para ver la ruta, drop o detalle de desbloqueo.
Dough Scarf
Dough Scarf aparece en el tablero oficial de Trello; abre la fila de la tabla para ver la ruta, drop o detalle de desbloqueo.