24 accessoires suivis
La valeur d'un accessoire dépend de si le bonus de stats modifie votre farm actuel. Priorisez l'endurance, la vitesse, l'observation, le skywalk, les dégâts et les drops d'itinéraire de boss plutôt que la complétion de collection.
| Nom | Type | Statut / zone | Note utile |
|---|---|---|---|
| Casque de Monstre Marin V2 | Accessoire | Listé sur le Trello officiel | Casque de Monstre Marin V2 : Requiert : x2 Cœurs de Monstre Marin (drop 25% en Mer 2 & Mer 3) Forgé chez Doran the Forge à Land of the Gods. +150 Endurance +1 Haki d'Observation +10 % Vitesse « Un casque ancien forgé à partir du cœur d'un Monstre Marin » |
| Armure de Monstre Marin V2 | Accessoire | Listé sur le Trello officiel | Armure de Bête Marine V2 : nécessite x2 Cœurs de Bête Marine (drop de 25% en Mer 2 et Mer 3) fabriquée chez Doran le Forgeur au Pays des Dieux --- +10% de vitesse +3500 de santé --- « Une armure ancienne forgée à partir du cœur d'une Bête Marine » |
| Gantelet de Gravité (non sorti) | Accessoire - non sorti | Non publié sur Trello | Gantelet de Gravité (non sorti) : +400 d'endurance +3 Marche Céleste --- « Directement de la main de Thanos » |
| Cape d'Empereur (non sortie) | Accessoire - non sorti | Non publié sur Trello | Cape d'Empereur (non sortie) : +7,5% de tous les dégâts +200 d'endurance +1 Observation Haki --- « Hisssss xD.. » |
| Dominus Messor (non sorti) | Accessoire - non sorti | Non publié sur Trello | Dominus Messor (non sorti) : +2500 de santé +15% de dégâts de combat --- « Hisssss xD.. » |
| Collier Abyssal (non sorti) | Accessoire - non sorti | Non publié sur Trello | Collier Abyssal (non sorti) : +3000 de santé +2 Observation Haki +10% de tous les dégâts --- « Hisssss xD.. » |
| Couronne du Venin | Accessoire | Listé sur le Trello officiel | Couronne du Venin : obtenue via un mini-puzzle dans une caverne sur l'Île du Venin. (Doit sacrifier un fruit du venin + vaincre le boss 20 fois. Permet de marcher sur l'eau avec une flaque de venin +) |
| Boucles d'Oreilles Serpent | Accessoire | Listé sur le Trello officiel | Boucles d'Oreilles Serpent : drop de 1% du Boss de l'Amour sur Snake Amazon |
| Collier de la Nuit | Accessoire | Listé sur le Trello officiel | Collier de la Nuit : drop secret de 0,1% du Boss DarkBlade V2 au Château Brumeux |
| Chapeau de la Nuit | Accessoire | Listé sur le Trello officiel | Chapeau de la Nuit : drop de 10% du Boss DarkBlade V2 au Château Brumeux |
| Couronne de Glace | Accessoire | Listé sur le Trello officiel | Couronne de Glace : drop de 20% du Boss de Noël sur l'Île d'Hiver. Permet de marcher sur l'eau |
| Écharpe Pâte | Accessoire | Listé sur le Trello officiel | Écharpe Pâte : drop de 10% du Superboss Pâte --- |
| Masques Citrouille | Accessoire | Listé sur le Trello officiel | Masques Citrouille : impossible à obtenir --- |
| Cornes de Dragon | Accessoire | Listé sur le Trello officiel | Cornes de Dragon : 10% de drop du Superboss Dragon - Île du Dragon |
| Cape Verte | Accessoire | Listé sur le Trello officiel | Cape Verte : 5% de chance de drop du Boss 3ss situé au Cimetière Enneigé |
| Casque de Bête Marine | Accessoire | Listé sur le Trello officiel | Casque de Bête Marine : obtenu via le Forgeron. --- +100 d'endurance +15% de vitesse |
| Armure de Bête Marine | Accessoire | Listé sur le Trello officiel | Armure de Bête Marine : obtenue via le Forgeron. --- +1500 de santé +15% de vitesse |
| Écharpe Bleue | Accessoire | Listé sur le Trello officiel | Écharpe Bleue : drop de 5% de Ryummy sur l'Île Thriller |
| Cape du Tremblement | Accessoire | Listé sur le Trello officiel | Cape du Tremblement : achetée chez Bella au QG des Marines --- - +700 de santé - +7,5% de dégâts de Fruit |
| Couronne du Singe | Accessoire | Listé sur le Trello officiel | Couronne du Singe : drop de 5% du Roi Gorille situé dans les grands bois --- - +250 de santé |
| Épaulettes Dorées | Accessoire | Listé sur le Trello officiel | Épaulettes Dorées : drop de 5% du Boss Krieg au Restaurant de la Mer --- - +2,5% de régénération de santé |
| Mâchoire de Fer | Accessoire | Listé sur le Trello officiel | Mâchoire de Fer : drop de 5% du Capitaine des Marines dans la Ville de la Base Marine --- - +2,5% de régénération de santé - +25 d'endurance |
| Casque Surdimensionné | Accessoire | Listé sur le Trello officiel | Casque Surdimensionné : drop de 5% du boss Minotaure aux Trois Îles --- - +45 d'endurance |
| Chapeau du Gardien | Accessoire | Listé sur le Trello officiel | Chapeau du Gardien : drop de 2,5% du Gardien à Impel Down --- Améliorations : - +50 d'endurance |
Cartes de recherche rapide
Casque de Bête Marine V2
Le Casque de Bête Marine V2 provient du tableau Trello officiel ; ouvrez la ligne du tableau pour le chemin, le drop ou les détails de déblocage.
Armure de Bête Marine V2
L'Armure de Bête Marine V2 provient du tableau Trello officiel ; ouvrez la ligne du tableau pour le chemin, le drop ou les détails de déblocage.
Gantelet de Gravité (non sorti)
Le Gantelet de Gravité (non sorti) est une entrée à surveiller pour les mises à jour ; traitez-le comme un contexte futur jusqu'à sa sortie.
Cape d'Empereur (non sortie)
La Cape d'Empereur (non sortie) est une entrée à surveiller pour les mises à jour ; traitez-la comme un contexte futur jusqu'à sa sortie.
Dominus Messor (non sorti)
Le Dominus Messor (non sorti) est une entrée à surveiller pour les mises à jour ; traitez-le comme un contexte futur jusqu'à sa sortie.
Collier Abyssal (non sorti)
Le Collier Abyssal (non sorti) est une entrée à surveiller pour les mises à jour ; traitez-le comme un contexte futur jusqu'à sa sortie.
Couronne du Venin
La Couronne du Venin provient du tableau Trello officiel ; ouvrez la ligne du tableau pour le chemin, le drop ou les détails de déblocage.
Boucles d'Oreilles Serpent
Les Boucles d'Oreilles Serpent proviennent du tableau Trello officiel ; ouvrez la ligne du tableau pour le chemin, le drop ou les détails de déblocage.
Collier de la Nuit
Le Collier de la Nuit provient du tableau Trello officiel ; ouvrez la ligne du tableau pour le chemin, le drop ou les détails de déblocage.
Chapeau de la Nuit
Le Chapeau de la Nuit provient du tableau Trello officiel ; ouvrez la ligne du tableau pour le chemin, le drop ou les détails de déblocage.
Couronne de Glace
La Couronne de Glace provient du tableau Trello officiel ; ouvrez la ligne du tableau pour le chemin, le drop ou les détails de déblocage.
Écharpe Pâte
L'Écharpe Pâte provient du tableau Trello officiel ; ouvrez la ligne du tableau pour le chemin, le drop ou les détails de déblocage.