보스 파밍 우선순위
병목 지점에 따라 보스를 선택하세요. 검이 필요하면 검 드랍 보스를 파밍하세요. Sea 3 또는 Race V2 계획이 필요하면 Zenith와 폭풍 타이밍을 우선시하세요. 재료가 필요하면 SeaBeast와 대장간 관련 경로가 낮은 가치의 현상금 파밍보다 중요해집니다.
여러 보스는 소환 아이템, 피해 임계값, 게임패스 또는 드랍 체인이 필요합니다. 먼저 섬으로 항해하고 나중에 읽지 말고, 타이머를 시작하기 전에 요구 조건을 확인하세요.
| 보스 | 파밍 시기 | 주요 보상 / 요구 조건 |
|---|---|---|
| Zenith | Zenith 검, 3SS 계획, 또는 Race V2 퀘스트 경로 진행 중입니다. | 폭풍 시간 동안 Shadow Island 동굴에 등장; Zenith 드랍 100%로 표시됨. |
| SeaBeast | 갑옷/망치 재료 또는 Sea 2-3 대장간 재료가 필요합니다. | Sea 1과 Sea 2-3 버전은 등장 시간과 재료 드랍이 다릅니다. |
| Enma Boss | Enma 또는 Flower Capital 경로의 현상금을 원합니다. | Flower Capital에서 1시간마다 등장; Enma Sword 10% 드랍. |
| Dragon Boss | Gum/Gear 경로를 진행 중이거나 Dragon Island 보상을 파밍 중입니다. | Mace V2 Boss 경로에서 Dragon Orb 필요; Drums of Liberation은 Gum 필요. |
| Dough Boss | Mirror World 재료 체인을 진행할 준비가 되었습니다. | Cake/Dough/Peanut 경로에서 Mirror Fragment, Syn, 도넛 드랍. |
| Mace Boss | Mace V1, Coded Mask 또는 Dragon Orb 설정이 필요합니다. | Marine Base Town 뒤 동굴; Lava key/ore 가마 소환 체인. |
| Fire Fist | Warden Match와 Tall Woods 진주 체인을 진행할 준비가 되었습니다. | Warden에서 Match, 진주 4개, 모닥불/토템 설정 필요. |
추적된 17개의 슈퍼 보스
이름이 아닌 요구 조건과 보상에 따라 보스를 파밍하세요. 아래 행은 등장 시간, 소환 아이템, 피해 임계값, 드랍, 카드가 아직 미출시인지 여부를 알려줍니다.
| 이름 | 유형 | 상태 / 지역 | 유용한 참고 사항 |
|---|---|---|---|
| Red Emperor (미출시) | 슈퍼 보스 - 미출시 | Trello에 미출시 | Red Emperor (미출시): Trello의 미출시 계획 신호; 현재 파밍 대상으로 취급하지 마세요. |
| Dragon Hybrid (미출시) | 슈퍼 보스 - 미출시 | Trello에 미출시 | Dragon Hybrid (미출시): Trello의 미출시 계획 신호; 현재 파밍 대상으로 취급하지 마세요. |
| Saturn (미출시) | 슈퍼 보스 - 미출시 | Trello에 미출시 | Saturn (미출시): Trello의 미출시 계획 신호; 현재 파밍 대상으로 취급하지 마세요. |
| Raijin (미출시) | 슈퍼 보스 - 미출시 | Trello에 미출시 | Raijin (미출시): Trello의 미출시 계획 신호; 현재 파밍 대상으로 취급하지 마세요. |
| Ghostship (미출시) | 슈퍼 보스 - 미출시 | Trello에 미출시 | Ghostship (미출시): Trello의 미출시 계획 신호; 현재 파밍 대상으로 취급하지 마세요. |
| Cthulhu (미출시) | 슈퍼 보스 - 미출시 | Trello에 미출시 | Cthulhu (미출시): Trello의 미출시 계획 신호; 현재 파밍 대상으로 취급하지 마세요. |
| Zenith | 슈퍼 보스 | 공식 Trello에 등재됨 | Zenith: Sea 2의 Shadow Island, 섬 내부 동굴에 등장. 100% Zenith 드랍 (3SS에 필요). Race V2 퀘스트 중 처치해야 하는 보스. |
| SeaBeast | 슈퍼 보스 | 공식 Trello에 등재됨 | SeaBeast: Sea 1 SeaBeast - 바위 기둥에 30분-2시간마다 등장 - SeaBeast Core 드랍 - Sea 1의 전설 대장장이에게 말 걸어 SeaBeast Armor v1 제작 - 50% 확률로 SeaBeast Hammer V1 드랍. Sea 2-3 SeaBeast - 물이 있는 곳에 20분-1시간마다 등장 - SeaBeast Heart (25%) 재료 드랍 - SeaBeast Hammer V2 드랍. |
| DarkBlade V2 Boss | 슈퍼 보스 | 공식 Trello에 등재됨 | DarkBlade V2 Boss: Foggy Castle의 DarkBlade 업그레이더 퀘스트에서 소환 - 2시간마다 소환 가능 - DarkBlade V2 획득을 위해 DarkBlade 보유 필수. |
| Xmas Boss | 슈퍼 보스 | 공식 Trello에 등재됨 | Xmas Boss: Snow Orb으로 소환 - Ice Crown 드랍 (20%) (겨울 섬). |
| Dough Boss | 슈퍼 보스 | 공식 Trello에 등재됨 | Dough Boss: Mirror World에 위치. 소환 방법: - Mirror Fragment 획득 (Cake Island의 Big Mom에게서 1% 드랍) - Mirror Fragment를 Syn에게 전달 (Dough Island, 거울 옆에 위치) - Syn이 Peanut Island, Dough Island, Cake Island의 모든 NPC에게서 도넛 10개 수집 요청 (1% 드랍). |
| Dragon Boss | 슈퍼 보스 | 공식 Trello에 등재됨 | Dragon Boss: Dragon Island 정상에 위치. Dragon Orb (Mace V2 Boss 0.5% 드랍) 사용하여 Dragon Superboss 소환. --- Drums of Liberation 100% 드랍 - GUM 사용 시에만. Horns 악세서리 10% 드랍. 3500 현상금. |
| Enma Boss | 슈퍼 보스 | 공식 Trello에 등재됨 | Enma Boss: Flower Capital에서 1시간마다 등장. - Enma Sword (10% 드랍 확률) - 2500 현상금. |
| Tremor Girl | 슈퍼 보스 | 공식 Trello에 등재됨 | Tremor Girl: - 보상 획득을 위해 보스 체력의 20% 피해 필요. - Marine HQ의 Ice Admiral에게서 드랍된 TremorBeard Key로 잠금 해제하여 소환. --- 보상: - Bisento V2 (50%) - Bisento V1 선 소유 필요 - White Orb (25%) - 20 gems - $15k - 1000 현상금. |
| Mace Boss | 슈퍼 보스 | 공식 Trello에 등재됨 | Mace Boss: 보상 획득을 위해 보스 체력의 20% 피해 필요. --- Marine Base Town 뒤 동굴에 등장. --- 소환 방법: Lava key로 문을 열고, 가마에 Lava ore를 던짐. --- 보상: - 15 gems - $5k - Mace V1 (100%) - Coded Mask 악세서리 (100%) - 700 현상금. |
| Fire Fist | 슈퍼 보스 | 공식 Trello에 등재됨 | Fire Fist: 보상 획득을 위해 보스 체력의 20% 피해 필요. --- 소환 방법: Impel Jail의 Warden에게서 Match 획득 (5% 드랍). Tall Woods로 가서 Match로 모닥불을 피움. 그러면 진주가 생성됨. Tall Woods 주변에 흩어진 진주 4개 수집. 진주 4개를 모두 모닥불 뒤의 4개 토템에 삽입. |
| Dual Swordsman | 슈퍼 보스 | 공식 Trello에 등재됨 | Dual Swordsman: 보상 획득을 위해 보스 체력의 20% 피해 필요. Logue City에 등장. 60분마다 등장. --- 보상: - $5k - 10 gems - Book (50%) - Green Bandanna 악세서리 (50%) - 500 현상금. |
빠른 조회 카드
Red Emperor (미출시)
Red Emperor (미출시)는 업데이트 확인 항목입니다; 출시 전까지는 미래 콘텐츠로 취급하세요.
Dragon Hybrid (미출시)
Dragon Hybrid (미출시)는 업데이트 확인 항목입니다; 출시 전까지는 미래 콘텐츠로 취급하세요.
Saturn (미출시)
Saturn (미출시)는 업데이트 확인 항목입니다; 출시 전까지는 미래 콘텐츠로 취급하세요.
Raijin (미출시)
Raijin (미출시)는 업데이트 확인 항목입니다; 출시 전까지는 미래 콘텐츠로 취급하세요.
Ghostship (미출시)
Ghostship (미출시)는 업데이트 확인 항목입니다; 출시 전까지는 미래 콘텐츠로 취급하세요.
Cthulhu (미출시)
Cthulhu (미출시)는 업데이트 확인 항목입니다; 출시 전까지는 미래 콘텐츠로 취급하세요.
Zenith
Zenith는 공식 Trello 보드에서 가져온 정보입니다. 경로, 드롭, 또는 해금 방법에 대한 자세한 내용은 테이블 행을 펼쳐 확인하세요.
SeaBeast
SeaBeast는 공식 Trello 보드에서 확인되었습니다; 경로, 드랍 또는 해금 세부 정보를 보려면 테이블 행을 펼치세요.
DarkBlade V2 Boss
DarkBlade V2 Boss는 공식 Trello 보드에서 확인되었습니다; 경로, 드랍 또는 해금 세부 정보를 보려면 테이블 행을 펼치세요.
Xmas Boss
Xmas Boss는 공식 Trello 보드에서 확인되었습니다; 경로, 드랍 또는 해금 세부 정보를 보려면 테이블 행을 펼치세요.
Dough Boss
Dough Boss는 공식 Trello 보드에서 확인되었습니다; 경로, 드랍 또는 해금 세부 정보를 보려면 테이블 행을 펼치세요.
Dragon Boss
Dragon Boss는 공식 Trello 보드에서 확인되었습니다; 경로, 드랍 또는 해금 세부 정보를 보려면 테이블 행을 펼치세요.