Cara memilih buah
Untuk progresi awal, buah terbaik adalah yang membuatmu tetap bergerak dan menyelesaikan quest tanpa menguras semua uangmu. Skill perjalanan, keamanan air, area damage, dan persyaratan mastery rendah bisa mengalahkan buah dengan kelangkaan lebih tinggi yang membutuhkan persiapan panjang sebelum terasa enak.
Untuk rute boss, periksa apakah buah memiliki burst, jangkauan, transformasi, atau sinergi yang diperlukan. Gum penting karena beberapa kartu Trello menunjuk ke rantai Gear 2, Gear 4, dan Gear 5. Dragon penting karena hadiah Dragon Boss berinteraksi dengan Gum. Ice dan Magma penting karena catatan mereka termasuk pasif water-walk, yang mengubah kenyamanan perjalanan dan acara laut.
Untuk keputusan rolling, ingat peluang resmi Fruit Dealer: Mythical tercantum pada 0.5%. Jika kamu hanya memiliki uang awal atau tumpukan permata kecil, roll dengan rencana cadangan alih-alih berasumsi kamu akan mendapatkan buah yang kamu inginkan.
| Kebutuhan pemain | Periksa dulu | Mengapa penting |
|---|---|---|
| Questing cepat | Light, Spin, Flame, Electricity, Magma, atau buah apa pun dengan gerakan / cakupan area di skill Trello-nya. | Gerakan dan kecepatan clear mengurangi waktu EXP timer yang terbuang. |
| Keamanan air | Catatan Ice dan Magma menyebutkan pasif water-walk. | Penanganan air bisa menghemat waktu perjalanan dan kematian selama rute laut. |
| Rute bentuk | Bentuk Okuchi, Dragon, Phoenix, Dough, Gum dan kartu khusus. | Kartu bentuk dapat mengubah tujuan mastery dan apakah buah layak disimpan. |
| Rute Gum | Gear 2 di Pulau Gelembung, persiapan Gear 4, pelatih Gear 5 di Dragon Island. | Gum bukan hanya roll buah; itu menjadi rute progresi multi-langkah. |
| Persiapan boss | Halaman Bosses sebelum menghabiskan sumber daya buah langka. | Beberapa drop dan rantai spawn mendukung buah tertentu atau memberi hadiah hanya jika kamu memenuhi kondisi. |
Aturan spawn dan dealer
Timer spawn adalah timer rute nyata. Buah dapat muncul setiap 60 menit dan despawn setelah 20 menit, jadi memeriksa pohon saat bepergian lebih baik daripada berdiri diam dan tidak melakukan apa-apa. Server VIP mengizinkan spawn buah dengan batas lima buah, tetapi itu tetap tidak membuat setiap roll efisien.
| Aturan | Nilai |
|---|---|
| Spawn dunia | 60 menit |
| Despawn | 20 menit |
| Batas server VIP | 5 buah |
| Biaya spin Fruit Dealer | $125 / 50 Permata / 250 Robux per Trello |
| Peluang spin Fruit Dealer | Common 49.5%, Uncommon 37.5%, Rare 10%, Legendary 2.5%, Mythical 0.5% per Trello |
Kartu bentuk Trello
| Kartu bentuk | Tipe | Status | Catatan |
|---|---|---|---|
| Okuchi - Full Form | Bentuk Buah | Tercantum di Trello resmi | Okuchi - Full Form: Z: Feral Pursuit (Mastery 0) X: Frozen Flames (Mastery 25) C: Cold Breath (Mastery 50) V: Blistering Fury (Mastery 75) F: Pursuing Serpent (Mastery 0) |
| Dragon - Full Form | Bentuk Buah | Tercantum di Trello resmi | Dragon - Full Form: Z: Bullet Barrage (Mastery 0) X: Violet Rain (Mastery 25) C: Demolition Clawstorm (Mastery 50) V: Blast Breath (Mastery 75) F: Dragonic Spiral Soar (Mastery 0) |
| Gum - Gear 5 | Bentuk Buah | Tercantum di Trello resmi | Gum - Gear 5: Proses Mendapatkan Gear 5: - Kalahkan 1000 NPC di Dragon Island - Spawn Dragon Boss di Dragon Island - Dapatkan Drums of Liberation dari Dragon Boss (Drop 100%) - Berikan Drums of Liberation ke NPC Incurr di Dragon Island - Ulangi untuk setiap Skill Gear 5 --- --- Z: Kaminari Lightning X: God Clap C: Spiritual Dominance |
| Gum - Gear 4 | Bentuk Buah | Tercantum di Trello resmi | Gum - Gear 4: Proses Mendapatkan Gear 4: - Kalahkan Gear 4 Boss di Bubble Island - Dapatkan Haki Book dari Gear 4 Boss (Drop 0.5%) - Bawa Haki book ke Poneglyph - Ulangi untuk setiap Skill Gear 4 --- Z: Kong Gun X: Double Culverin C: Flight V: Kong Organ B: King Kong Gun --- Gear 5 Proses Mendapatkan Gear 5: - Harus spawn Dragon Superboss |
| Gum - Gear 2 | Bentuk Buah | Tercantum di Trello resmi | Gum - Gear 2: Papan Trello resmi mengonfirmasi entri, tetapi kartu publik belum memiliki teks rute terperinci. |
| Phoenix - Full Form | Bentuk Buah | Tercantum di Trello resmi | Phoenix - Full Form: Papan Trello resmi mengonfirmasi entri, tetapi kartu publik belum memiliki teks rute terperinci. |
| Wolf - Full Form | Bentuk Buah | Tercantum di Trello resmi | Wolf - Full Form: Papan Trello resmi mengonfirmasi entri, tetapi kartu publik belum memiliki teks rute terperinci. |
| Leopard - Full Form | Bentuk Buah | Tercantum di Trello resmi | Leopard - Full Form: E: Transformation Z: Finger Pistol X: Meta Roar C: Storm Leg V: Claw Barrage B: Bursting Havoc |
| Circus | Bentuk Buah | Tercantum di Trello resmi | Circus: Z: Top Launch (Mastery 0) X: Circus Landing (Mastery 25) C: Carnival Express (Mastery 50) F: Car (Mastery 0) |
| Vanish | Bentuk Buah | Tercantum di Trello resmi | Vanish: Z: Phantom Step (Mastery 0) X: Vanish Rock (Mastery 25) C: Mirage Clone (Mastery 50) F: Ghost Walk (Mastery 0) |
| Saturn (Belum Dirilis) | Bentuk Buah | Belum dirilis di Trello | Saturn (Belum Dirilis): Papan Trello resmi mengonfirmasi entri, tetapi kartu publik belum memiliki teks rute terperinci. |
| Dragon - Hybrid (Belum Dirilis) | Bentuk Buah | Belum dirilis di Trello | Dragon - Hybrid (Belum Dirilis): Papan Trello resmi mengonfirmasi entri, tetapi kartu publik belum memiliki teks rute terperinci. |
| Gum - Gear 5 Rework (Belum Dirilis) | Bentuk Buah | Belum dirilis di Trello | Gum - Gear 5 Rework (Belum Dirilis): Papan Trello resmi mengonfirmasi entri, tetapi kartu publik belum memiliki teks rute terperinci. |
35 buah iblis yang dilacak
Gunakan tabel ini sebagai lapisan keputusan buah, bukan kuil kelangkaan. Pertanyaan yang berguna adalah apakah buah memberikan perjalanan, farming aman, burst boss, upgrade bentuk, atau rute awakening di masa depan.
| Nama | Tipe | Status / area | Catatan berguna |
|---|---|---|---|
| Okuchi | Buah Iblis | Tercantum dalam deskripsi Roblox saat ini | Okuchi: Buah muncul setiap 60 menit dan despawn setelah 20 menit menurut deskripsi Roblox saat ini. |
| Wolf | Buah Iblis | Tercantum dalam deskripsi Roblox saat ini | Wolf: Buah muncul setiap 60 menit dan despawn setelah 20 menit menurut deskripsi Roblox saat ini. |
| Clear | Buah Iblis | Tercantum dalam deskripsi Roblox saat ini | Clear: Buah muncul setiap 60 menit dan despawn setelah 20 menit menurut deskripsi Roblox saat ini. |
| Chop | Buah Iblis | Tercantum dalam deskripsi Roblox saat ini | Chop: Buah muncul setiap 60 menit dan despawn setelah 20 menit menurut deskripsi Roblox saat ini. |
| Spin | Buah Iblis | Tercantum dalam deskripsi Roblox saat ini | Spin: Buah muncul setiap 60 menit dan despawn setelah 20 menit menurut deskripsi Roblox saat ini. |
| Spike | Buah Iblis | Tercantum dalam deskripsi Roblox saat ini | Spike: Buah muncul setiap 60 menit dan despawn setelah 20 menit menurut deskripsi Roblox saat ini. |
| Bomb | Buah Iblis | Tercantum dalam deskripsi Roblox saat ini | Bomb: Buah muncul setiap 60 menit dan despawn setelah 20 menit menurut deskripsi Roblox saat ini. |
| Barrier | Buah Iblis | Tercantum dalam deskripsi Roblox saat ini | Barrier: Buah muncul setiap 60 menit dan despawn setelah 20 menit menurut deskripsi Roblox saat ini. |
| Paw | Buah Iblis | Tercantum dalam deskripsi Roblox saat ini | Paw: Buah muncul setiap 60 menit dan despawn setelah 20 menit menurut deskripsi Roblox saat ini. |
| Smoke | Buah Iblis | Tercantum dalam deskripsi Roblox saat ini | Smoke: Buah muncul setiap 60 menit dan despawn setelah 20 menit menurut deskripsi Roblox saat ini. |
| Sand | Buah Iblis | Tercantum dalam deskripsi Roblox saat ini | Sand: Buah muncul setiap 60 menit dan despawn setelah 20 menit menurut deskripsi Roblox saat ini. |
| String | Buah Iblis | Tercantum dalam deskripsi Roblox saat ini | String: Buah muncul setiap 60 menit dan despawn setelah 20 menit menurut deskripsi Roblox saat ini. |
| Mammoth | Buah Iblis | Tercantum dalam deskripsi Roblox saat ini | Mammoth: Buah muncul setiap 60 menit dan despawn setelah 20 menit menurut deskripsi Roblox saat ini. |
| Buddha | Buah Iblis | Tercantum dalam deskripsi Roblox saat ini | Buddha: Buah Iblis muncul setiap 60 menit dan menghilang setelah 20 menit sesuai deskripsi Roblox saat ini. |
| Snow | Buah Iblis | Tercantum dalam deskripsi Roblox saat ini | Snow: Buah Iblis muncul setiap 60 menit dan menghilang setelah 20 menit sesuai deskripsi Roblox saat ini. |
| Tremor | Buah Iblis | Tercantum dalam deskripsi Roblox saat ini | Tremor: Buah Iblis muncul setiap 60 menit dan menghilang setelah 20 menit sesuai deskripsi Roblox saat ini. |
| Gas | Buah Iblis | Tercantum dalam deskripsi Roblox saat ini | Gas: Buah Iblis muncul setiap 60 menit dan menghilang setelah 20 menit sesuai deskripsi Roblox saat ini. |
| Gravity | Buah Iblis | Tercantum dalam deskripsi Roblox saat ini | Gravity: Buah Iblis muncul setiap 60 menit dan menghilang setelah 20 menit sesuai deskripsi Roblox saat ini. |
| Flame | Buah Iblis | Tercantum dalam deskripsi Roblox saat ini | Flame: Buah Iblis muncul setiap 60 menit dan menghilang setelah 20 menit sesuai deskripsi Roblox saat ini. |
| Shadow | Buah Iblis | Tercantum dalam deskripsi Roblox saat ini | Shadow: Buah Iblis muncul setiap 60 menit dan menghilang setelah 20 menit sesuai deskripsi Roblox saat ini. |
| Light | Buah Iblis | Tercantum dalam deskripsi Roblox saat ini | Light: Buah Iblis muncul setiap 60 menit dan menghilang setelah 20 menit sesuai deskripsi Roblox saat ini. |
| Operation | Buah Iblis | Tercantum dalam deskripsi Roblox saat ini | Operation: Buah Iblis muncul setiap 60 menit dan menghilang setelah 20 menit sesuai deskripsi Roblox saat ini. |
| Ice | Buah Iblis | Tercantum dalam deskripsi Roblox saat ini | Ice: Buah Iblis muncul setiap 60 menit dan menghilang setelah 20 menit sesuai deskripsi Roblox saat ini. |
| Electricity | Buah Iblis | Tercantum dalam deskripsi Roblox saat ini | Electricity: Buah Iblis muncul setiap 60 menit dan menghilang setelah 20 menit sesuai deskripsi Roblox saat ini. |
| Magma | Buah Iblis | Tercantum dalam deskripsi Roblox saat ini | Magma: Buah Iblis muncul setiap 60 menit dan menghilang setelah 20 menit sesuai deskripsi Roblox saat ini. |
| Love | Buah Iblis | Tercantum dalam deskripsi Roblox saat ini | Love: Buah Iblis muncul setiap 60 menit dan menghilang setelah 20 menit sesuai deskripsi Roblox saat ini. |
| Gum | Buah Iblis | Tercantum dalam deskripsi Roblox saat ini | Gum: Buah Iblis muncul setiap 60 menit dan menghilang setelah 20 menit sesuai deskripsi Roblox saat ini. |
| Darkness | Buah Iblis | Tercantum dalam deskripsi Roblox saat ini | Darkness: Buah Iblis muncul setiap 60 menit dan menghilang setelah 20 menit sesuai deskripsi Roblox saat ini. |
| Magnet | Buah Iblis | Tercantum dalam deskripsi Roblox saat ini | Magnet: Buah Iblis muncul setiap 60 menit dan menghilang setelah 20 menit sesuai deskripsi Roblox saat ini. |
| Phoenix | Buah Iblis | Tercantum dalam deskripsi Roblox saat ini | Phoenix: Buah Iblis muncul setiap 60 menit dan menghilang setelah 20 menit sesuai deskripsi Roblox saat ini. |
| Soul | Buah Iblis | Tercantum dalam deskripsi Roblox saat ini | Soul: Buah Iblis muncul setiap 60 menit dan menghilang setelah 20 menit sesuai deskripsi Roblox saat ini. |
| Leopard | Buah Iblis | Tercantum dalam deskripsi Roblox saat ini | Leopard: Buah Iblis muncul setiap 60 menit dan menghilang setelah 20 menit sesuai deskripsi Roblox saat ini. |
| Venom | Buah Iblis | Tercantum dalam deskripsi Roblox saat ini | Venom: Buah Iblis muncul setiap 60 menit dan menghilang setelah 20 menit sesuai deskripsi Roblox saat ini. |
| Dragon | Buah Iblis | Tercantum dalam deskripsi Roblox saat ini | Dragon: Buah Iblis muncul setiap 60 menit dan menghilang setelah 20 menit sesuai deskripsi Roblox saat ini. |
| Dough | Buah Iblis | Tercantum dalam deskripsi Roblox saat ini | Dough: Buah Iblis muncul setiap 60 menit dan menghilang setelah 20 menit sesuai deskripsi Roblox saat ini. |
Kartu pencarian cepat
Okuchi
Okuchi terdaftar dari API publik Roblox; buka baris tabel untuk rute, drop, atau detail unlock.
Wolf
Wolf terdaftar dari API publik Roblox; buka baris tabel untuk rute, drop, atau detail unlock.
Clear
Clear terdaftar dari API publik Roblox; buka baris tabel untuk rute, drop, atau detail unlock.
Chop
Chop terdaftar dari API publik Roblox; buka baris tabel untuk rute, drop, atau detail unlock.
Spin
Spin terdaftar dari API publik Roblox; buka baris tabel untuk rute, drop, atau detail unlock.
Spike
Spike terdaftar dari API publik Roblox; buka baris tabel untuk rute, drop, atau detail unlock.
Bomb
Bomb terdaftar dari API publik Roblox; buka baris tabel untuk rute, drop, atau detail unlock.
Barrier
Barrier terdaftar dari API publik Roblox; buka baris tabel untuk rute, drop, atau detail unlock.
Paw
Paw terdaftar dari API publik Roblox; buka baris tabel untuk rute, drop, atau detail unlock.
Smoke
Smoke terdaftar dari API publik Roblox; buka baris tabel untuk rute, drop, atau detail unlock.
Sand
Sand terdaftar dari API publik Roblox; buka baris tabel untuk rute, drop, atau detail unlock.
String
String terdaftar dari API publik Roblox; buka baris tabel untuk rute, drop, atau detail unlock.