Bir meyve nasıl seçilir
Erken ilerleme için en iyi meyve, sizi hareket ettiren ve tüm paranızı tüketmeden görevleri temizleyen meyvedir. Seyahat becerileri, su güvenliği, alan hasarı ve düşük ustalık gereksinimleri, iyi hissettirmeden önce uzun bir kurulum gerektiren daha yüksek nadirlikteki bir meyveyi yenebilir.
Boss rotaları için, meyvenin patlama, menzil, dönüşüm veya gerekli bir sinerjisi olup olmadığını kontrol edin. Gum önemlidir çünkü birkaç Trello kartı Gear 2, Gear 4 ve Gear 5 zincirlerine işaret eder. Dragon önemlidir çünkü Dragon Boss ödülleri Gum ile etkileşime girer. Ice ve Magma önemlidir çünkü notları suda yürüme pasiflerini içerir, bu da seyahat ve deniz etkinliği rahatlığını değiştirir.
Çevirme kararları için resmî Fruit Dealer oranlarını hatırlayın: Mythical %0.5 olarak listelenir. Yalnızca erken paranız veya küçük bir mücevher yığınınız varsa, istediğiniz tek meyveyi vuracağınızı varsaymak yerine bir yedek planla çevirin.
| Oyuncu ihtiyacı | Önce kontrol et | Neden önemli |
|---|---|---|
| Hızlı görev yapma | Light, Spin, Flame, Electricity, Magma veya Trello becerilerinde hareket/alan kapsamı olan herhangi bir meyve. | Hareket ve temizleme hızı, israf edilen EXP zamanlayıcı süresini azaltır. |
| Su güvenliği | Ice ve Magma notları suda yürüme pasiflerinden bahseder. | Su kullanımı, deniz rotaları sırasında seyahat süresinden ve ölümlerden tasarruf sağlayabilir. |
| Form rotası | Okuchi, Dragon, Phoenix, Dough, Gum formları ve özel kartlar. | Form kartları ustalık hedeflerini ve bir meyvenin saklamaya değer olup olmadığını değiştirebilir. |
| Gum rotası | Bubble Island'da Gear 2, Gear 4 kurulumu, Dragon Island'da Gear 5 eğitmeni. | Gum sadece bir meyve çevirme değildir; çok adımlı bir ilerleme rotası haline gelir. |
| Boss hazırlığı | Nadir meyve kaynaklarını harcamadan önce bosslar sayfası. | Bazı düşüşler ve doğma zincirleri belirli meyveleri tercih eder veya yalnızca koşulları karşılıyorsanız ödüllendirir. |
Doğma ve satıcı kuralları
Doğma zamanlayıcısı gerçek bir rota zamanlayıcısıdır. Bir meyve her 60 dakikada bir görünebilir ve 20 dakika sonra kaybolabilir, bu nedenle seyahat ederken ağaçları kontrol etmek hiçbir şey yapmadan durmaktan daha iyidir. VIP sunucular, beş meyve sınırıyla meyve doğmalarına izin verir, ancak bu yine de her çevirmeyi verimli kılmaz.
| Kural | Değer |
|---|---|
| Dünya doğması | 60 dakika |
| Kaybolma | 20 dakika |
| VIP sunucu sınırı | 5 meyve |
| Fruit Dealer çevirme maliyetleri | Trello'ya göre $125 / 50 Mücevher / 250 Robux |
| Fruit Dealer çevirme şansları | Trello'ya göre Common %49.5, Uncommon %37.5, Rare %10, Legendary %2.5, Mythical %0.5 |
Trello form kartları
| Form kartı | Tür | Durum | Not |
|---|---|---|---|
| Okuchi - Tam Form | Meyve Formu | Resmî Trello'da listelenmiştir | Okuchi - Tam Form: Z: Feral Pursuit (Ustalık 0) X: Frozen Flames (Ustalık 25) C: Cold Breath (Ustalık 50) V: Blistering Fury (Ustalık 75) F: Pursuing Serpent (Ustalık 0) |
| Dragon - Tam Form | Meyve Formu | Resmî Trello'da listelenmiştir | Dragon - Tam Form: Z: Bullet Barrage (Ustalık 0) X: Violet Rain (Ustalık 25) C: Demolition Clawstorm (Ustalık 50) V: Blast Breath (Ustalık 75) F: Dragonic Spiral Soar (Ustalık 0) |
| Gum - Gear 5 | Meyve Formu | Resmî Trello'da listelenmiştir | Gum - Gear 5: Gear 5 Elde Etme Süreci: - Dragon Island'da 1000 NPC'yi Yen - Dragon Island'da Dragon Boss'u Çağır - Dragon Boss'tan Özgürlük Davulları'nı Al (%100 Düşüş) - Dragon Island'daki Incurr NPC'sine Özgürlük Davulları'nı Ver - Her Gear 5 Becerisi için Tekrarla --- --- Z: Kaminari Lightning X: God Clap C: Spiritual Dominance |
| Gum - Gear 4 | Meyve Formu | Resmî Trello'da listelenmiştir | Gum - Gear 4: Gear 4 Elde Etme Süreci: - Bubble Island'da Gear 4 Boss'u Yen - Gear 4 Boss'tan Haki Kitabı Al (%0.5 Düşüş) - Haki kitabını Poneglyph'e Götür - Her Gear 4 Becerisi için Tekrarla --- Z: Kong Gun X: Double Culverin C: Flight V: Kong Organ B: King Kong Gun --- Gear 5 Gear 5 Elde Etme Süreci: - Dragon Süper Boss'unu Çağırman Gerekir |
| Gum - Gear 2 | Meyve Formu | Resmî Trello'da listelenmiştir | Gum - Gear 2: Resmî Trello panosu girişi onaylıyor, ancak genel kartta henüz detaylı rota metni yok. |
| Phoenix - Tam Form | Meyve Formu | Resmî Trello'da listelenmiştir | Phoenix - Tam Form: Resmî Trello panosu girişi onaylıyor, ancak genel kartta henüz detaylı rota metni yok. |
| Wolf - Tam Form | Meyve Formu | Resmî Trello'da listelenmiştir | Wolf - Tam Form: Resmî Trello panosu girişi onaylıyor, ancak genel kartta henüz detaylı rota metni yok. |
| Leopard - Tam Form | Meyve Formu | Resmî Trello'da listelenmiştir | Leopard - Tam Form: E: Dönüşüm Z: Finger Pistol X: Meta Roar C: Storm Leg V: Claw Barrage B: Bursting Havoc |
| Circus | Meyve Formu | Resmî Trello'da listelenmiştir | Circus: Z: Top Launch (Ustalık 0) X: Circus Landing (Ustalık 25) C: Carnival Express (Ustalık 50) F: Car (Ustalık 0) |
| Vanish | Meyve Formu | Resmî Trello'da listelenmiştir | Vanish: Z: Phantom Step (Ustalık 0) X: Vanish Rock (Ustalık 25) C: Mirage Clone (Ustalık 50) F: Ghost Walk (Ustalık 0) |
| Saturn (Yayınlanmamış) | Meyve Formu | Trello'da yayınlanmamış | Saturn (Yayınlanmamış): Resmî Trello panosu girişi onaylıyor, ancak genel kartta henüz detaylı rota metni yok. |
| Dragon - Hibrit (Yayınlanmamış) | Meyve Formu | Trello'da yayınlanmamış | Dragon - Hibrit (Yayınlanmamış): Resmî Trello panosu girişi onaylıyor, ancak genel kartta henüz detaylı rota metni yok. |
| Gum - Gear 5 Rework (Yayınlanmamış) | Meyve Formu | Trello'da yayınlanmamış | Gum - Gear 5 Rework (Yayınlanmamış): Resmî Trello panosu girişi onaylıyor, ancak genel kartta henüz detaylı rota metni yok. |
35 takip edilen şeytan meyvesi
Bu tabloyu bir meyve karar katmanı olarak kullanın, nadirlik tapınağı olarak değil. Yararlı sorular, meyvenin seyahat, güvenli çiftçilik, boss patlaması, form yükseltmeleri veya gelecekteki bir uyanış rotası verip vermediğidir.
| İsim | Tür | Durum / bölge | Yararlı not |
|---|---|---|---|
| Okuchi | Şeytan Meyvesi | Mevcut Roblox açıklamasında listelenmiştir | Okuchi: Meyveler mevcut Roblox açıklamasına göre her 60 dakikada bir doğar ve 20 dakika sonra kaybolur. |
| Wolf | Şeytan Meyvesi | Mevcut Roblox açıklamasında listelenmiştir | Wolf: Meyveler mevcut Roblox açıklamasına göre her 60 dakikada bir doğar ve 20 dakika sonra kaybolur. |
| Clear | Şeytan Meyvesi | Mevcut Roblox açıklamasında listelenmiştir | Clear: Meyveler mevcut Roblox açıklamasına göre her 60 dakikada bir doğar ve 20 dakika sonra kaybolur. |
| Chop | Şeytan Meyvesi | Mevcut Roblox açıklamasında listelenmiştir | Chop: Meyveler mevcut Roblox açıklamasına göre her 60 dakikada bir doğar ve 20 dakika sonra kaybolur. |
| Spin | Şeytan Meyvesi | Mevcut Roblox açıklamasında listelenmiştir | Spin: Meyveler mevcut Roblox açıklamasına göre her 60 dakikada bir doğar ve 20 dakika sonra kaybolur. |
| Spike | Şeytan Meyvesi | Mevcut Roblox açıklamasında listelenmiştir | Spike: Meyveler mevcut Roblox açıklamasına göre her 60 dakikada bir doğar ve 20 dakika sonra kaybolur. |
| Bomb | Şeytan Meyvesi | Mevcut Roblox açıklamasında listelenmiştir | Bomb: Meyveler mevcut Roblox açıklamasına göre her 60 dakikada bir doğar ve 20 dakika sonra kaybolur. |
| Barrier | Şeytan Meyvesi | Mevcut Roblox açıklamasında listelenmiştir | Barrier: Meyveler mevcut Roblox açıklamasına göre her 60 dakikada bir doğar ve 20 dakika sonra kaybolur. |
| Paw | Şeytan Meyvesi | Mevcut Roblox açıklamasında listelenmiştir | Paw: Meyveler mevcut Roblox açıklamasına göre her 60 dakikada bir doğar ve 20 dakika sonra kaybolur. |
| Smoke | Şeytan Meyvesi | Mevcut Roblox açıklamasında listelenmiştir | Smoke: Meyveler mevcut Roblox açıklamasına göre her 60 dakikada bir doğar ve 20 dakika sonra kaybolur. |
| Sand | Şeytan Meyvesi | Mevcut Roblox açıklamasında listelenmiştir | Sand: Meyveler mevcut Roblox açıklamasına göre her 60 dakikada bir doğar ve 20 dakika sonra kaybolur. |
| String | Şeytan Meyvesi | Mevcut Roblox açıklamasında listelenmiştir | String: Meyveler mevcut Roblox açıklamasına göre her 60 dakikada bir doğar ve 20 dakika sonra kaybolur. |
| Mammoth | Şeytan Meyvesi | Mevcut Roblox açıklamasında listelenmiştir | Mammoth: Meyveler mevcut Roblox açıklamasına göre her 60 dakikada bir doğar ve 20 dakika sonra kaybolur. |
| Buddha | Şeytan Meyvesi | Mevcut Roblox açıklamasında listelenmiştir | Buddha: Meyveler her 60 dakikada bir doğar ve mevcut Roblox açıklamasına göre 20 dakika sonra kaybolur. |
| Kar | Şeytan Meyvesi | Mevcut Roblox açıklamasında listelenmiştir | Kar: Meyveler her 60 dakikada bir doğar ve mevcut Roblox açıklamasına göre 20 dakika sonra kaybolur. |
| Titreme | Şeytan Meyvesi | Mevcut Roblox açıklamasında listelenmiştir | Titreme: Meyveler her 60 dakikada bir doğar ve mevcut Roblox açıklamasına göre 20 dakika sonra kaybolur. |
| Gaz | Şeytan Meyvesi | Mevcut Roblox açıklamasında listelenmiştir | Gaz: Meyveler her 60 dakikada bir doğar ve mevcut Roblox açıklamasına göre 20 dakika sonra kaybolur. |
| Yerçekimi | Şeytan Meyvesi | Mevcut Roblox açıklamasında listelenmiştir | Yerçekimi: Meyveler her 60 dakikada bir doğar ve mevcut Roblox açıklamasına göre 20 dakika sonra kaybolur. |
| Alev | Şeytan Meyvesi | Mevcut Roblox açıklamasında listelenmiştir | Alev: Meyveler her 60 dakikada bir doğar ve mevcut Roblox açıklamasına göre 20 dakika sonra kaybolur. |
| Gölge | Şeytan Meyvesi | Mevcut Roblox açıklamasında listelenmiştir | Gölge: Meyveler her 60 dakikada bir doğar ve mevcut Roblox açıklamasına göre 20 dakika sonra kaybolur. |
| Işık | Şeytan Meyvesi | Mevcut Roblox açıklamasında listelenmiştir | Işık: Meyveler her 60 dakikada bir doğar ve mevcut Roblox açıklamasına göre 20 dakika sonra kaybolur. |
| Operasyon | Şeytan Meyvesi | Mevcut Roblox açıklamasında listelenmiştir | Operasyon: Meyveler her 60 dakikada bir doğar ve mevcut Roblox açıklamasına göre 20 dakika sonra kaybolur. |
| Buz | Şeytan Meyvesi | Mevcut Roblox açıklamasında listelenmiştir | Buz: Meyveler her 60 dakikada bir doğar ve mevcut Roblox açıklamasına göre 20 dakika sonra kaybolur. |
| Elektrik | Şeytan Meyvesi | Mevcut Roblox açıklamasında listelenmiştir | Elektrik: Meyveler her 60 dakikada bir doğar ve mevcut Roblox açıklamasına göre 20 dakika sonra kaybolur. |
| Magma | Şeytan Meyvesi | Mevcut Roblox açıklamasında listelenmiştir | Magma: Meyveler her 60 dakikada bir doğar ve mevcut Roblox açıklamasına göre 20 dakika sonra kaybolur. |
| Aşk | Şeytan Meyvesi | Mevcut Roblox açıklamasında listelenmiştir | Aşk: Meyveler her 60 dakikada bir doğar ve mevcut Roblox açıklamasına göre 20 dakika sonra kaybolur. |
| Sakız | Şeytan Meyvesi | Mevcut Roblox açıklamasında listelenmiştir | Sakız: Meyveler her 60 dakikada bir doğar ve mevcut Roblox açıklamasına göre 20 dakika sonra kaybolur. |
| Karanlık | Şeytan Meyvesi | Mevcut Roblox açıklamasında listelenmiştir | Karanlık: Meyveler her 60 dakikada bir doğar ve mevcut Roblox açıklamasına göre 20 dakika sonra kaybolur. |
| Mıknatıs | Şeytan Meyvesi | Mevcut Roblox açıklamasında listelenmiştir | Mıknatıs: Meyveler her 60 dakikada bir doğar ve mevcut Roblox açıklamasına göre 20 dakika sonra kaybolur. |
| Anka | Şeytan Meyvesi | Mevcut Roblox açıklamasında listelenmiştir | Anka: Meyveler her 60 dakikada bir doğar ve mevcut Roblox açıklamasına göre 20 dakika sonra kaybolur. |
| Ruh | Şeytan Meyvesi | Mevcut Roblox açıklamasında listelenmiştir | Ruh: Meyveler her 60 dakikada bir doğar ve mevcut Roblox açıklamasına göre 20 dakika sonra kaybolur. |
| Leopar | Şeytan Meyvesi | Mevcut Roblox açıklamasında listelenmiştir | Leopar: Meyveler her 60 dakikada bir doğar ve mevcut Roblox açıklamasına göre 20 dakika sonra kaybolur. |
| Zehir | Şeytan Meyvesi | Mevcut Roblox açıklamasında listelenmiştir | Zehir: Meyveler her 60 dakikada bir doğar ve mevcut Roblox açıklamasına göre 20 dakika sonra kaybolur. |
| Ejderha | Şeytan Meyvesi | Mevcut Roblox açıklamasında listelenmiştir | Ejderha: Meyveler her 60 dakikada bir doğar ve mevcut Roblox açıklamasına göre 20 dakika sonra kaybolur. |
| Hamur | Şeytan Meyvesi | Mevcut Roblox açıklamasında listelenmiştir | Hamur: Meyveler her 60 dakikada bir doğar ve mevcut Roblox açıklamasına göre 20 dakika sonra kaybolur. |
Hızlı arama kartları
Okuchi
Okuchi, Roblox genel API'sinden listelenmiştir; rota, düşme veya açma detayı için tablo satırını açın.
Kurt
Kurt, Roblox genel API'sinden listelenmiştir; rota, düşme veya açma detayı için tablo satırını açın.
Temiz
Temiz, Roblox genel API'sinden listelenmiştir; rota, düşme veya açma detayı için tablo satırını açın.
Doğra
Doğra, Roblox genel API'sinden listelenmiştir; rota, düşme veya açma detayı için tablo satırını açın.
Döndür
Döndür, Roblox genel API'sinden listelenmiştir; rota, düşme veya açma detayı için tablo satırını açın.
Diken
Diken, Roblox genel API'sinden listelenmiştir; rota, düşme veya açma detayı için tablo satırını açın.
Bomba
Bomba, Roblox genel API'sinden listelenmiştir; rota, düşme veya açma detayı için tablo satırını açın.
Bariyer
Bariyer, Roblox genel API'sinden listelenmiştir; rota, düşme veya açma detayı için tablo satırını açın.
Pati
Pati, Roblox genel API'sinden listelenmiştir; rota, düşme veya açma detayı için tablo satırını açın.
Duman
Duman, Roblox genel API'sinden listelenmiştir; rota, düşme veya açma detayı için tablo satırını açın.
Kum
Kum, Roblox genel API'sinden listelenmiştir; rota, düşme veya açma detayı için tablo satırını açın.
İp
İp, Roblox genel API'sinden listelenmiştir; rota, düşme veya açma detayı için tablo satırını açın.