Jak wybrać owoc
Dla wczesnego progresu najlepszy owoc to taki, który pozwala ci się poruszać i kończyć zadania, nie wyczerpując całej gotówki. Umiejętności podróżnicze, bezpieczeństwo na wodzie, obrażenia obszarowe i niskie wymagania mistrzostwa mogą pokonać owoc wyższej rzadkości, który wymaga długiego przygotowania, zanim zacznie dobrze działać.
Dla tras bossów sprawdź, czy owoc ma burst, zasięg, transformację lub wymaganą synergię. Gum ma znaczenie, ponieważ kilka kart Trello wskazuje na łańcuchy Gear 2, Gear 4 i Gear 5. Dragon ma znaczenie, ponieważ nagrody Dragon Boss wchodzą w interakcję z Gum. Ice i Magma mają znaczenie, ponieważ ich notatki zawierają pasywne chodzenie po wodzie, co zmienia komfort podróży i eventów morskich.
Przy decyzjach o rolkach pamiętaj oficjalne szanse Fruit Dealera: Mythical jest podawane na 0,5%. Jeśli masz tylko wczesną gotówkę lub mały stos klejnotów, roluj z planem awaryjnym, zamiast zakładać, że trafisz jednego, konkretnego owoca.
| Potrzeba gracza | Sprawdź najpierw | Dlaczego to ważne |
|---|---|---|
| Szybkie wykonywanie zadań | Light, Spin, Flame, Electricity, Magma lub dowolny owoc z mobilnością / pokryciem obszaru w swoich umiejętnościach na Trello. | Mobilność i szybkość czyszczenia skracają stracony czas EXP timera. |
| Bezpieczeństwo na wodzie | Notatki Ice i Magma wspominają o pasywnym chodzeniu po wodzie. | Radzenie sobie z wodą może oszczędzić czas podróży i zgony podczas tras morskich. |
| Trasa form | Formy Okuchi, Dragon, Phoenix, Dough, Gum i specjalne karty. | Karty form mogą zmienić cele mistrzostwa i to, czy warto trzymać owoc. |
| Trasa Gum | Gear 2 na Bubble Island, przygotowanie Gear 4, trener Gear 5 na Dragon Island. | Gum to nie tylko rolka owoca; staje się wieloetapową trasą progresu. |
| Przygotowanie do bossa | Strona Bossów przed wydawaniem rzadkich zasobów owocowych. | Niektóre dropy i łańcuchy spawnów faworyzują konkretne owoce lub nagradzają tylko po spełnieniu warunków. |
Zasady spawnu i dealera
Timer spawnu to prawdziwy timer trasy. Owoc może pojawiać się co 60 minut i znikać po 20 minutach, więc sprawdzanie drzew podczas podróży jest lepsze niż stanie w miejscu i nic nierobienie. Serwery VIP pozwalają na spawnowanie owoców z limitem pięciu, ale to wciąż nie czyni każdej rolki efektywną.
| Zasada | Wartość |
|---|---|
| Spawn na świecie | 60 minut |
| Despawn | 20 minut |
| Limit serwera VIP | 5 owoców |
| Koszty spinów u Fruit Dealera | 125$ / 50 Klejnotów / 250 Robux według Trello |
| Szanse spinów u Fruit Dealera | Common 49,5%, Uncommon 37,5%, Rare 10%, Legendary 2,5%, Mythical 0,5% według Trello |
Karty form z Trello
| Karta formy | Typ | Status | Notatka |
|---|---|---|---|
| Okuchi - Pełna Forma | Forma Owoca | Wymieniona na oficjalnym Trello | Okuchi - Pełna Forma: Z: Feral Pursuit (Mistrzostwo 0) X: Frozen Flames (Mistrzostwo 25) C: Cold Breath (Mistrzostwo 50) V: Blistering Fury (Mistrzostwo 75) F: Pursuing Serpent (Mistrzostwo 0) |
| Dragon - Pełna Forma | Forma Owoca | Wymieniona na oficjalnym Trello | Dragon - Pełna Forma: Z: Bullet Barrage (Mistrzostwo 0) X: Violet Rain (Mistrzostwo 25) C: Demolition Clawstorm (Mistrzostwo 50) V: Blast Breath (Mistrzostwo 75) F: Dragonic Spiral Soar (Mistrzostwo 0) |
| Gum - Gear 5 | Forma Owoca | Wymieniona na oficjalnym Trello | Gum - Gear 5: Proces zdobycia Gear 5: - Pokonaj 1000 NPC na Dragon Island - Wywołaj Smoczego Bossa na Dragon Island - Zdobądź Drums of Liberation od Smoczego Bossa (100% Drop) - Daj Drums of Liberation NPC Incurr na Dragon Island - Powtórz dla każdej Umiejętności Gear 5 --- --- Z: Kaminari Lightning X: God Clap C: Spiritual Dominance |
| Gum - Gear 4 | Forma Owoca | Wymieniona na oficjalnym Trello | Gum - Gear 4: Proces zdobycia Gear 4: - Pokonaj Bossa Gear 4 na Bubble Island - Zdobądź Haki Book od Bossa Gear 4 (0.5% Drop) - Zanieś Haki Book do Poneglyph - Powtórz dla każdej Umiejętności Gear 4 --- Z: Kong Gun X: Double Culverin C: Flight V: Kong Organ B: King Kong Gun --- Gear 5 Proces zdobycia Gear 5: - Musisz wywołać Smoczego Superbossa |
| Gum - Gear 2 | Forma Owoca | Wymieniona na oficjalnym Trello | Gum - Gear 2: Oficjalna tablica Trello potwierdza wpis, ale publiczna karta nie ma jeszcze szczegółowego opisu trasy. |
| Phoenix - Pełna Forma | Forma Owoca | Wymieniona na oficjalnym Trello | Phoenix - Pełna Forma: Oficjalna tablica Trello potwierdza wpis, ale publiczna karta nie ma jeszcze szczegółowego opisu trasy. |
| Wolf - Pełna Forma | Forma Owoca | Wymieniona na oficjalnym Trello | Wolf - Pełna Forma: Oficjalna tablica Trello potwierdza wpis, ale publiczna karta nie ma jeszcze szczegółowego opisu trasy. |
| Leopard - Pełna Forma | Forma Owoca | Wymieniona na oficjalnym Trello | Leopard - Pełna Forma: E: Transformacja Z: Finger Pistol X: Meta Roar C: Storm Leg V: Claw Barrage B: Bursting Havoc |
| Circus | Forma Owoca | Wymieniona na oficjalnym Trello | Circus: Z: Top Launch (Mistrzostwo 0) X: Circus Landing (Mistrzostwo 25) C: Carnival Express (Mistrzostwo 50) F: Car (Mistrzostwo 0) |
| Vanish | Forma Owoca | Wymieniona na oficjalnym Trello | Vanish: Z: Phantom Step (Mistrzostwo 0) X: Vanish Rock (Mistrzostwo 25) C: Mirage Clone (Mistrzostwo 50) F: Ghost Walk (Mistrzostwo 0) |
| Saturn (Niewydany) | Forma Owoca | Niewydany na Trello | Saturn (Niewydany): Oficjalna tablica Trello potwierdza wpis, ale publiczna karta nie ma jeszcze szczegółowego opisu trasy. |
| Dragon - Hybryda (Niewydany) | Forma Owoca | Niewydany na Trello | Dragon - Hybryda (Niewydany): Oficjalna tablica Trello potwierdza wpis, ale publiczna karta nie ma jeszcze szczegółowego opisu trasy. |
| Gum - Przeróbka Gear 5 (Niewydany) | Forma Owoca | Niewydany na Trello | Gum - Przeróbka Gear 5 (Niewydany): Oficjalna tablica Trello potwierdza wpis, ale publiczna karta nie ma jeszcze szczegółowego opisu trasy. |
35 śledzonych Diabelskich Owoców
Używaj tej tabeli jako warstwy decyzyjnej dotyczącej owoców, a nie ołtarza rzadkości. Przydatne pytania to: czy owoc daje podróż, bezpieczne farmienie, burst na bossach, ulepszenia form lub przyszłą trasę przebudzenia.
| Nazwa | Typ | Status / obszar | Przydatna notatka |
|---|---|---|---|
| Okuchi | Diabelski Owoc | Wymieniony w obecnym opisie Robloxa | Okuchi: Owoce pojawiają się co 60 minut i znikają po 20 minutach zgodnie z obecnym opisem Robloxa. |
| Wolf | Diabelski Owoc | Wymieniony w obecnym opisie Robloxa | Wolf: Owoce pojawiają się co 60 minut i znikają po 20 minutach zgodnie z obecnym opisem Robloxa. |
| Clear | Diabelski Owoc | Wymieniony w obecnym opisie Robloxa | Clear: Owoce pojawiają się co 60 minut i znikają po 20 minutach zgodnie z obecnym opisem Robloxa. |
| Chop | Diabelski Owoc | Wymieniony w obecnym opisie Robloxa | Chop: Owoce pojawiają się co 60 minut i znikają po 20 minutach zgodnie z obecnym opisem Robloxa. |
| Spin | Diabelski Owoc | Wymieniony w obecnym opisie Robloxa | Spin: Owoce pojawiają się co 60 minut i znikają po 20 minutach zgodnie z obecnym opisem Robloxa. |
| Spike | Diabelski Owoc | Wymieniony w obecnym opisie Robloxa | Spike: Owoce pojawiają się co 60 minut i znikają po 20 minutach zgodnie z obecnym opisem Robloxa. |
| Bomb | Diabelski Owoc | Wymieniony w obecnym opisie Robloxa | Bomb: Owoce pojawiają się co 60 minut i znikają po 20 minutach zgodnie z obecnym opisem Robloxa. |
| Barrier | Diabelski Owoc | Wymieniony w obecnym opisie Robloxa | Barrier: Owoce pojawiają się co 60 minut i znikają po 20 minutach zgodnie z obecnym opisem Robloxa. |
| Paw | Diabelski Owoc | Wymieniony w obecnym opisie Robloxa | Paw: Owoce pojawiają się co 60 minut i znikają po 20 minutach zgodnie z obecnym opisem Robloxa. |
| Smoke | Diabelski Owoc | Wymieniony w obecnym opisie Robloxa | Smoke: Owoce pojawiają się co 60 minut i znikają po 20 minutach zgodnie z obecnym opisem Robloxa. |
| Sand | Diabelski Owoc | Wymieniony w obecnym opisie Robloxa | Sand: Owoce pojawiają się co 60 minut i znikają po 20 minutach zgodnie z obecnym opisem Robloxa. |
| String | Diabelski Owoc | Wymieniony w obecnym opisie Robloxa | String: Owoce pojawiają się co 60 minut i znikają po 20 minutach zgodnie z obecnym opisem Robloxa. |
| Mammoth | Diabelski Owoc | Wymieniony w obecnym opisie Robloxa | Mammoth: Owoce pojawiają się co 60 minut i znikają po 20 minutach zgodnie z obecnym opisem Robloxa. |
| Buddha | Diabelski Owoc | Wymieniony w obecnym opisie Robloxa | Buddha: Owoce pojawiają się co 60 minut i znikają po 20 minutach zgodnie z obecnym opisem w Roblox. |
| Snow | Diabelski Owoc | Wymieniony w obecnym opisie Robloxa | Snow: Owoce pojawiają się co 60 minut i znikają po 20 minutach zgodnie z obecnym opisem w Roblox. |
| Tremor | Diabelski Owoc | Wymieniony w obecnym opisie Robloxa | Tremor: Owoce pojawiają się co 60 minut i znikają po 20 minutach zgodnie z obecnym opisem w Roblox. |
| Gas | Diabelski Owoc | Wymieniony w obecnym opisie Robloxa | Gas: Owoce pojawiają się co 60 minut i znikają po 20 minutach zgodnie z obecnym opisem w Roblox. |
| Gravity | Diabelski Owoc | Wymieniony w obecnym opisie Robloxa | Gravity: Owoce pojawiają się co 60 minut i znikają po 20 minutach zgodnie z obecnym opisem w Roblox. |
| Flame | Diabelski Owoc | Wymieniony w obecnym opisie Robloxa | Flame: Owoce pojawiają się co 60 minut i znikają po 20 minutach zgodnie z obecnym opisem w Roblox. |
| Shadow | Diabelski Owoc | Wymieniony w obecnym opisie Robloxa | Shadow: Owoce pojawiają się co 60 minut i znikają po 20 minutach zgodnie z obecnym opisem w Roblox. |
| Light | Diabelski Owoc | Wymieniony w obecnym opisie Robloxa | Light: Owoce pojawiają się co 60 minut i znikają po 20 minutach zgodnie z obecnym opisem w Roblox. |
| Operation | Diabelski Owoc | Wymieniony w obecnym opisie Robloxa | Operation: Owoce pojawiają się co 60 minut i znikają po 20 minutach zgodnie z obecnym opisem w Roblox. |
| Ice | Diabelski Owoc | Wymieniony w obecnym opisie Robloxa | Ice: Owoce pojawiają się co 60 minut i znikają po 20 minutach zgodnie z obecnym opisem w Roblox. |
| Electricity | Diabelski Owoc | Wymieniony w obecnym opisie Robloxa | Electricity: Owoce pojawiają się co 60 minut i znikają po 20 minutach zgodnie z obecnym opisem w Roblox. |
| Magma | Diabelski Owoc | Wymieniony w obecnym opisie Robloxa | Magma: Owoce pojawiają się co 60 minut i znikają po 20 minutach zgodnie z obecnym opisem w Roblox. |
| Love | Diabelski Owoc | Wymieniony w obecnym opisie Robloxa | Love: Owoce pojawiają się co 60 minut i znikają po 20 minutach zgodnie z obecnym opisem w Roblox. |
| Gum | Diabelski Owoc | Wymieniony w obecnym opisie Robloxa | Gum: Owoce pojawiają się co 60 minut i znikają po 20 minutach zgodnie z obecnym opisem w Roblox. |
| Darkness | Diabelski Owoc | Wymieniony w obecnym opisie Robloxa | Darkness: Owoce pojawiają się co 60 minut i znikają po 20 minutach zgodnie z obecnym opisem w Roblox. |
| Magnet | Diabelski Owoc | Wymieniony w obecnym opisie Robloxa | Magnet: Owoce pojawiają się co 60 minut i znikają po 20 minutach zgodnie z obecnym opisem w Roblox. |
| Phoenix | Diabelski Owoc | Wymieniony w obecnym opisie Robloxa | Phoenix: Owoce pojawiają się co 60 minut i znikają po 20 minutach zgodnie z obecnym opisem w Roblox. |
| Soul | Diabelski Owoc | Wymieniony w obecnym opisie Robloxa | Soul: Owoce pojawiają się co 60 minut i znikają po 20 minutach zgodnie z obecnym opisem w Roblox. |
| Leopard | Diabelski Owoc | Wymieniony w obecnym opisie Robloxa | Leopard: Owoce pojawiają się co 60 minut i znikają po 20 minutach zgodnie z obecnym opisem w Roblox. |
| Venom | Diabelski Owoc | Wymieniony w obecnym opisie Robloxa | Venom: Owoce pojawiają się co 60 minut i znikają po 20 minutach zgodnie z obecnym opisem w Roblox. |
| Dragon | Diabelski Owoc | Wymieniony w obecnym opisie Robloxa | Dragon: Owoce pojawiają się co 60 minut i znikają po 20 minutach zgodnie z obecnym opisem w Roblox. |
| Dough | Diabelski Owoc | Wymieniony w obecnym opisie Robloxa | Dough: Owoce pojawiają się co 60 minut i znikają po 20 minutach zgodnie z obecnym opisem w Roblox. |
Karty szybkiego wyszukiwania
Okuchi
Okuchi jest wymienione z publicznego API Roblox; otwórz wiersz tabeli, aby zobaczyć trasę, drop lub szczegóły odblokowania.
Wolf
Wolf jest wymienione z publicznego API Roblox; otwórz wiersz tabeli, aby zobaczyć trasę, drop lub szczegóły odblokowania.
Clear
Clear jest wymienione z publicznego API Roblox; otwórz wiersz tabeli, aby zobaczyć trasę, drop lub szczegóły odblokowania.
Chop
Chop jest wymienione z publicznego API Roblox; otwórz wiersz tabeli, aby zobaczyć trasę, drop lub szczegóły odblokowania.
Spin
Spin jest wymienione z publicznego API Roblox; otwórz wiersz tabeli, aby zobaczyć trasę, drop lub szczegóły odblokowania.
Spike
Spike jest wymienione z publicznego API Roblox; otwórz wiersz tabeli, aby zobaczyć trasę, drop lub szczegóły odblokowania.
Bomb
Bomb jest wymienione z publicznego API Roblox; otwórz wiersz tabeli, aby zobaczyć trasę, drop lub szczegóły odblokowania.
Barrier
Barrier jest wymienione z publicznego API Roblox; otwórz wiersz tabeli, aby zobaczyć trasę, drop lub szczegóły odblokowania.
Paw
Paw jest wymienione z publicznego API Roblox; otwórz wiersz tabeli, aby zobaczyć trasę, drop lub szczegóły odblokowania.
Smoke
Smoke jest wymienione z publicznego API Roblox; otwórz wiersz tabeli, aby zobaczyć trasę, drop lub szczegóły odblokowania.
Sand
Sand jest wymienione z publicznego API Roblox; otwórz wiersz tabeli, aby zobaczyć trasę, drop lub szczegóły odblokowania.
String
String jest wymienione z publicznego API Roblox; otwórz wiersz tabeli, aby zobaczyć trasę, drop lub szczegóły odblokowania.