14 เผ่าพันธุ์ที่ติดตาม
เปรียบเทียบ V1 และ V2 ด้วยกัน เผ่าพันธุ์ที่คุ้มค่าแก่การไล่ล่าคือเมื่อความสามารถติดตัวสามารถแก้ปัญหาตามเส้นทางได้จริง: การเคลื่อนที่ ความอึด สุขภาพ การขโมยเลือด การว่ายน้ำ การเดินฟ้า หรือการเข้าถึง Conqueror Haki
| ชื่อ | ประเภท | สถานะ / พื้นที่ | หมายเหตุที่มีประโยชน์ |
|---|---|---|---|
| D.Clan V2 | เผ่าพันธุ์ | ระบุใน Trello อย่างเป็นทางการ | D.Clan V2: D.Clan V2 Buffs : +10% ความอึด, +10% สุขภาพ, conquerors haki ใช้ stamina น้อยลง 50 (จาก 200 stamina) |
| D.Clan V1 | เผ่าพันธุ์ | ระบุใน Trello อย่างเป็นทางการ | D.Clan V1: D.Clan V1 Buffs : +5% ความอึด, +5% สุขภาพ, free conquerors haki (ใช้ stamina 250) |
| Dragonborne V2 | เผ่าพันธุ์ | ระบุใน Trello อย่างเป็นทางการ | Dragonborne V2: Dragonborne V1 Buffs : +20% สุขภาพ, +10% การฟื้นฟูสุขภาพ, +50% ความเร็วเดินเมื่อสุขภาพต่ำกว่า 50%, ความสามารถร่อน (กด space ค้างเพื่อร่อนลงช้าลง) |
| Dragonborne V1 | เผ่าพันธุ์ | ระบุใน Trello อย่างเป็นทางการ | Dragonborne V1: Dragonborne V1 Buffs : +10% สุขภาพ, +10% การฟื้นฟูสุขภาพ, การเดินฟ้าครั้งแรกมีประสิทธิภาพมากขึ้น 25% |
| Demon V2 | เผ่าพันธุ์ | ระบุใน Trello อย่างเป็นทางการ | Demon V2: Demon V2 Buffs : +3% การขโมยเลือด, +10% โอกาสติดวงไฟนรก (Hellfire circle) |
| Demon V1 | เผ่าพันธุ์ | ระบุใน Trello อย่างเป็นทางการ | Demon V1: Demon V1 Buffs : +2.5% การขโมยเลือด |
| Beastborne V2 | เผ่าพันธุ์ | ระบุใน Trello อย่างเป็นทางการ | Beastborne V2: BeastBorne V2 Buffs : +50% ความเร็วเดิน, +10% ความอึด |
| Beastborne V1 | เผ่าพันธุ์ | ระบุใน Trello อย่างเป็นทางการ | Beastborne V1: BeastBorne V1 Buffs : +20% ความเร็วเดิน, +5% ความอึด |
| Fishborne V2 | เผ่าพันธุ์ | ระบุใน Trello อย่างเป็นทางการ | Fishborne V2: Fishborne V2 Buffs : กันน้ำ (สำหรับผู้ใช้ผลไม้), ความเร็วเดิน x2 เป็นเวลา 4 วินาทีเมื่อขึ้นจากน้ำ |
| Fishborne V1 | เผ่าพันธุ์ | ระบุใน Trello อย่างเป็นทางการ | Fishborne V1: Fishborne V1 Buffs : +50% ความเร็วว่ายน้ำ |
| Skyborne V2 | เผ่าพันธุ์ | ระบุใน Trello อย่างเป็นทางการ | Skyborne V2: Skyborne V2 Buffs : การเดินฟ้าครั้งแรกมีประสิทธิภาพมากขึ้น 2 เท่า ผู้เล่นสามารถร่อนได้ (กด space ค้างเพื่อร่อนลงช้าลง) |
| Skyborne V1 | เผ่าพันธุ์ | ระบุใน Trello อย่างเป็นทางการ | Skyborne V1: Skyborne V1 Buffs : การเดินฟ้าครั้งแรกมีประสิทธิภาพมากขึ้น 50% |
| Human V2 | เผ่าพันธุ์ | ระบุใน Trello อย่างเป็นทางการ | Human V2: Human V2 Buffs : +1 observation haki, +50% ความเร็วเดินเมื่อสุขภาพต่ำกว่า 70% |
| Human V1 | เผ่าพันธุ์ | ระบุใน Trello อย่างเป็นทางการ | Human V1: Human V1 Buffs : +25% ความเร็วเดินเมื่อสุขภาพต่ำกว่า 70% |
การ์ดค้นหาด่วน
D.Clan V2
D.Clan V2 ระบุจากบอร์ด Trello ทางการ; เปิดแถวตารางเพื่อดูเส้นทาง ดรอป หรือรายละเอียดการปลดล็อก
D.Clan V1
D.Clan V1 ระบุจากบอร์ด Trello ทางการ; เปิดแถวตารางเพื่อดูเส้นทาง ดรอป หรือรายละเอียดการปลดล็อก
Dragonborne V2
Dragonborne V2 ระบุจากบอร์ด Trello ทางการ; เปิดแถวตารางเพื่อดูเส้นทาง ดรอป หรือรายละเอียดการปลดล็อก
Dragonborne V1
Dragonborne V1 ระบุจากบอร์ด Trello ทางการ; เปิดแถวตารางเพื่อดูเส้นทาง ดรอป หรือรายละเอียดการปลดล็อก
Demon V2
Demon V2 ระบุจากบอร์ด Trello ทางการ; เปิดแถวตารางเพื่อดูเส้นทาง ดรอป หรือรายละเอียดการปลดล็อก
Demon V1
Demon V1 ระบุจากบอร์ด Trello ทางการ; เปิดแถวตารางเพื่อดูเส้นทาง ดรอป หรือรายละเอียดการปลดล็อก
Beastborne V2
Beastborne V2 ระบุจากบอร์ด Trello ทางการ; เปิดแถวตารางเพื่อดูเส้นทาง ดรอป หรือรายละเอียดการปลดล็อก
Beastborne V1
Beastborne V1 ระบุจากบอร์ด Trello ทางการ; เปิดแถวตารางเพื่อดูเส้นทาง ดรอป หรือรายละเอียดการปลดล็อก
Fishborne V2
Fishborne V2 ระบุจากบอร์ด Trello ทางการ; เปิดแถวตารางเพื่อดูเส้นทาง ดรอป หรือรายละเอียดการปลดล็อก
Fishborne V1
Fishborne V1 ระบุจากบอร์ด Trello ทางการ; เปิดแถวตารางเพื่อดูเส้นทาง ดรอป หรือรายละเอียดการปลดล็อก
Skyborne V2
Skyborne V2 ระบุจากบอร์ด Trello ทางการ; เปิดแถวตารางเพื่อดูเส้นทาง ดรอป หรือรายละเอียดการปลดล็อก
Skyborne V1
Skyborne V1 ระบุจากบอร์ด Trello ทางการ; เปิดแถวตารางเพื่อดูเส้นทาง ดรอป หรือรายละเอียดการปลดล็อก