14 ras terlacak
Bandingkan V1 dan V2 bersamaan. Ras layak dikejar jika pasifnya menyelesaikan masalah rute nyata: movement, stamina, health, lifesteal, swimming, skywalk, atau akses Conqueror Haki.
| Nama | Tipe | Status / area | Catatan berguna |
|---|---|---|---|
| D.Clan V2 | Ras | Tercantum di Trello resmi | D.Clan V2: Buff D.Clan V2 : +10% stamina, +10% health, conquerors haki biaya 50 stamina (biaya 200 stamina) |
| D.Clan V1 | Ras | Tercantum di Trello resmi | D.Clan V1: Buff D.Clan V1 : +5% stamina, +5% health, free conquerors haki (biaya 250 stamina) |
| Dragonborne V2 | Ras | Tercantum di Trello resmi | Dragonborne V2: Buff Dragonborne V2 : +20% health, +10% regenerasi health, +50% kecepatan jalan di bawah 50% health, glide ability (tahan space untuk jatuh lebih lambat) |
| Dragonborne V1 | Ras | Tercantum di Trello resmi | Dragonborne V1: Buff Dragonborne V1 : +10% health, +10% regenerasi health, skywalk pertama 25% lebih kuat |
| Demon V2 | Ras | Tercantum di Trello resmi | Demon V2: Buff Demon V2 : +3% life steal, +10% peluang lingkaran Hellfire |
| Demon V1 | Ras | Tercantum di Trello resmi | Demon V1: Buff Demon V1 : +2.5% life steal |
| Beastborne V2 | Ras | Tercantum di Trello resmi | Beastborne V2: Buff BeastBorne V2 : +50% kecepatan jalan, +10% stamina |
| Beastborne V1 | Ras | Tercantum di Trello resmi | Beastborne V1: Buff BeastBorne V1 : +20% Kecepatan Jalan, +5% Stamina |
| Fishborne V2 | Ras | Tercantum di Trello resmi | Fishborne V2: Buff Fishborne V2 : Imunitas air (pengguna buah), x2 kecepatan jalan selama 4 detik saat keluar dari air |
| Fishborne V1 | Ras | Tercantum di Trello resmi | Fishborne V1: Buff Fishborne V1 : +50% Kecepatan Berenang |
| Skyborne V2 | Ras | Tercantum di Trello resmi | Skyborne V2: Buff Skyborne V2 : Skywalk pertama sekarang 2x lebih kuat. Pemain sekarang memiliki glide ability (tahan space untuk jatuh lebih lambat) |
| Skyborne V1 | Ras | Tercantum di Trello resmi | Skyborne V1: Buff Skyborne V1 : Skywalk pertama 50% lebih kuat |
| Human V2 | Ras | Tercantum di Trello resmi | Human V2: Buff Human V2 : +1 observation haki, +50% kecepatan jalan di bawah 70% health |
| Human V1 | Ras | Tercantum di Trello resmi | Human V1: Buff Human V1 : +25% kecepatan jalan di bawah 70% health |
Kartu pencarian cepat
D.Clan V2
D.Clan V2 tercantum dari papan Trello resmi; buka baris tabel untuk rute, drop, atau detail unlock.
D.Clan V1
D.Clan V1 tercantum dari papan Trello resmi; buka baris tabel untuk rute, drop, atau detail unlock.
Dragonborne V2
Dragonborne V2 tercantum dari papan Trello resmi; buka baris tabel untuk rute, drop, atau detail unlock.
Dragonborne V1
Dragonborne V1 tercantum dari papan Trello resmi; buka baris tabel untuk rute, drop, atau detail unlock.
Demon V2
Demon V2 tercantum dari papan Trello resmi; buka baris tabel untuk rute, drop, atau detail unlock.
Demon V1
Demon V1 tercantum dari papan Trello resmi; buka baris tabel untuk rute, drop, atau detail unlock.
Beastborne V2
Beastborne V2 tercantum dari papan Trello resmi; buka baris tabel untuk rute, drop, atau detail unlock.
Beastborne V1
Beastborne V1 tercantum dari papan Trello resmi; buka baris tabel untuk rute, drop, atau detail unlock.
Fishborne V2
Fishborne V2 tercantum dari papan Trello resmi; buka baris tabel untuk rute, drop, atau detail unlock.
Fishborne V1
Fishborne V1 tercantum dari papan Trello resmi; buka baris tabel untuk rute, drop, atau detail unlock.
Skyborne V2
Skyborne V2 tercantum dari papan Trello resmi; buka baris tabel untuk rute, drop, atau detail unlock.
Skyborne V1
Skyborne V1 tercantum dari papan Trello resmi; buka baris tabel untuk rute, drop, atau detail unlock.