14 个已追踪种族
对比V1和V2。当一个种族的被动能解决实际路线问题(移动、体力、生命、生命偷取、游泳、空中行走或霸王色霸气获取)时,就值得追求。
| 名称 | 类型 | 状态/区域 | 有用备注 |
|---|---|---|---|
| D.Clan V2 | 种族 | 已列入官方 Trello | D.Clan V2: D.Clan V2 增益 : +10% 体力, +10% 生命, 霸王色霸气消耗减少50体力(原消耗200体力) |
| D.Clan V1 | 种族 | 已列入官方 Trello | D.Clan V1: D.Clan V1 增益 : +5% 体力, +5% 生命, 免费霸王色霸气(原消耗250体力) |
| 龙裔 V2 | 种族 | 已列入官方 Trello | 龙裔 V2: 龙裔 V2 增益 : +20% 生命, +10% 生命恢复, 生命低于50%时+50%步行速度, 滑翔能力(按住空格下落变慢) |
| 龙裔 V1 | 种族 | 已列入官方 Trello | 龙裔 V1: 龙裔 V1 增益 : +10% 生命, +10% 生命恢复, 首次空中行走增强25% |
| 恶魔 V2 | 种族 | 已列入官方 Trello | 恶魔 V2: 恶魔 V2 增益 : +3% 生命偷取, +10% 地狱火环触发几率 |
| 恶魔 V1 | 种族 | 已列入官方 Trello | 恶魔 V1: 恶魔 V1 增益 : +2.5% 生命偷取 |
| 兽裔 V2 | 种族 | 已列入官方 Trello | 兽裔 V2: 兽裔 V2 增益 : +50% 步行速度, +10% 体力 |
| 兽裔 V1 | 种族 | 已列入官方 Trello | 兽裔 V1: 兽裔 V1 增益 : +20% 步行速度, +5% 体力 |
| 鱼裔 V2 | 种族 | 已列入官方 Trello | 鱼裔 V2: 鱼裔 V2 增益 : 水中免疫(果实能力者), 出水时获得4秒2倍步行速度 |
| 鱼裔 V1 | 种族 | 已列入官方 Trello | 鱼裔 V1: 鱼裔 V1 增益 : +50% 游泳速度 |
| 空裔 V2 | 种族 | 已列入官方 Trello | 空裔 V2: 空裔 V2 增益 : 首次空中行走效果变为2倍。获得滑翔能力(按住空格下落变慢) |
| 空裔 V1 | 种族 | 已列入官方 Trello | 空裔 V1: 空裔 V1 增益 : 首次空中行走增强50% |
| 人类 V2 | 种族 | 已列入官方 Trello | 人类 V2: 人类 V2 增益 : +1 见闻色霸气, 生命低于70%时+50%步行速度 |
| 人类 V1 | 种族 | 已列入官方 Trello | 人类 V1: 人类 V1 增益 : 生命低于70%时+25%步行速度 |
快速查阅卡
D.Clan V2
D.Clan V2 数据来源于官方Trello;展开表格行查看路线、掉落或解锁详情。
D.Clan V1
D.Clan V1 数据来源于官方Trello;展开表格行查看路线、掉落或解锁详情。
龙裔 V2
龙裔 V2 数据来源于官方Trello;展开表格行查看路线、掉落或解锁详情。
龙裔 V1
龙裔 V1 数据来源于官方Trello;展开表格行查看路线、掉落或解锁详情。
恶魔 V2
恶魔 V2 数据来源于官方Trello;展开表格行查看路线、掉落或解锁详情。
恶魔 V1
恶魔 V1 数据来源于官方Trello;展开表格行查看路线、掉落或解锁详情。
兽裔 V2
兽裔 V2 数据来源于官方Trello;展开表格行查看路线、掉落或解锁详情。
兽裔 V1
兽裔 V1 数据来源于官方Trello;展开表格行查看路线、掉落或解锁详情。
鱼裔 V2
鱼裔 V2 数据来源于官方Trello;展开表格行查看路线、掉落或解锁详情。
鱼裔 V1
鱼裔 V1 数据来源于官方Trello;展开表格行查看路线、掉落或解锁详情。
空裔 V2
空裔 V2 数据来源于官方Trello;展开表格行查看路线、掉落或解锁详情。
空裔 V1
空裔 V1 数据来源于官方Trello;展开表格行查看路线、掉落或解锁详情。