14 chủng tộc được theo dõi
So sánh V1 và V2 cùng nhau. Một chủng tộc đáng để theo đuổi khi nội tại của nó giải quyết một vấn đề thực tế trong route: di chuyển, stamina, máu, hút máu, bơi lội, skywalk, hoặc truy cập Conqueror Haki.
| Tên | Loại | Trạng thái / khu vực | Ghi chú hữu ích |
|---|---|---|---|
| D.Clan V2 | Chủng tộc | Được liệt kệ trên Trello chính thức | D.Clan V2: Nội tại D.Clan V2: +10% stamina, +10% máu, Conquerors Haki tốn ít hơn 50 stamina (tốn 200 stamina) |
| D.Clan V1 | Chủng tộc | Được liệt kệ trên Trello chính thức | D.Clan V1: Nội tại D.Clan V1: +5% stamina, +5% máu, Conquerors Haki miễn phí (tốn 250 stamina) |
| Dragonborne V2 | Chủng tộc | Được liệt kệ trên Trello chính thức | Dragonborne V2: Nội tại Dragonborne V2: +20% máu, +10% hồi máu, +50% tốc độ đi bộ khi máu dưới 50%, khả năng lướt (giữ space để rơi chậm hơn) |
| Dragonborne V1 | Chủng tộc | Được liệt kệ trên Trello chính thức | Dragonborne V1: Nội tại Dragonborne V1: +10% máu, +10% hồi máu, Skywalk đầu tiên mạnh hơn 25% |
| Demon V2 | Chủng tộc | Được liệt kệ trên Trello chính thức | Demon V2: Nội tại Demon V2: +3% hút máu, +10% tỷ lệ vòng tròn Hellfire |
| Demon V1 | Chủng tộc | Được liệt kệ trên Trello chính thức | Demon V1: Nội tại Demon V1: +2.5% hút máu |
| Beastborne V2 | Chủng tộc | Được liệt kệ trên Trello chính thức | Beastborne V2: Nội tại BeastBorne V2: +50% tốc độ đi bộ, +10% stamina |
| Beastborne V1 | Chủng tộc | Được liệt kệ trên Trello chính thức | Beastborne V1: Nội tại BeastBorne V1: +20% tốc độ đi bộ, +5% stamina |
| Fishborne V2 | Chủng tộc | Được liệt kệ trên Trello chính thức | Fishborne V2: Nội tại Fishborne V2: Miễn nhiễm nước (người dùng trái), x2 tốc độ đi bộ trong 4 giây khi ra khỏi nước |
| Fishborne V1 | Chủng tộc | Được liệt kệ trên Trello chính thức | Fishborne V1: Nội tại Fishborne V1: +50% tốc độ bơi |
| Skyborne V2 | Chủng tộc | Được liệt kệ trên Trello chính thức | Skyborne V2: Nội tại Skyborne V2: Skywalk đầu tiên mạnh gấp 2 lần. Người chơi có khả năng lướt (giữ space để rơi chậm hơn) |
| Skyborne V1 | Chủng tộc | Được liệt kệ trên Trello chính thức | Skyborne V1: Nội tại Skyborne V1: Skywalk đầu tiên mạnh hơn 50% |
| Human V2 | Chủng tộc | Được liệt kệ trên Trello chính thức | Human V2: Nội tại Human V2: +1 quan sát Haki, +50% tốc độ đi bộ khi máu dưới 70% |
| Human V1 | Chủng tộc | Được liệt kệ trên Trello chính thức | Human V1: Nội tại Human V1: +25% tốc độ đi bộ khi máu dưới 70% |
Thẻ tra cứu nhanh
D.Clan V2
D.Clan V2 được liệt kê từ bảng Trello chính thức; mở hàng trong bảng để xem chi tiết đường đi, vật phẩm rơi, hoặc cách mở khóa.
D.Clan V1
D.Clan V1 được liệt kê từ bảng Trello chính thức; mở hàng trong bảng để xem chi tiết đường đi, vật phẩm rơi, hoặc cách mở khóa.
Dragonborne V2
Dragonborne V2 được liệt kê từ bảng Trello chính thức; mở hàng trong bảng để xem chi tiết đường đi, vật phẩm rơi, hoặc cách mở khóa.
Dragonborne V1
Dragonborne V1 được liệt kê từ bảng Trello chính thức; mở hàng trong bảng để xem chi tiết đường đi, vật phẩm rơi, hoặc cách mở khóa.
Demon V2
Demon V2 được liệt kê từ bảng Trello chính thức; mở hàng trong bảng để xem chi tiết đường đi, vật phẩm rơi, hoặc cách mở khóa.
Demon V1
Demon V1 được liệt kê từ bảng Trello chính thức; mở hàng trong bảng để xem chi tiết đường đi, vật phẩm rơi, hoặc cách mở khóa.
Beastborne V2
Beastborne V2 được liệt kê từ bảng Trello chính thức; mở hàng trong bảng để xem chi tiết đường đi, vật phẩm rơi, hoặc cách mở khóa.
Beastborne V1
Beastborne V1 được liệt kê từ bảng Trello chính thức; mở hàng trong bảng để xem chi tiết đường đi, vật phẩm rơi, hoặc cách mở khóa.
Fishborne V2
Fishborne V2 được liệt kê từ bảng Trello chính thức; mở hàng trong bảng để xem chi tiết đường đi, vật phẩm rơi, hoặc cách mở khóa.
Fishborne V1
Fishborne V1 được liệt kê từ bảng Trello chính thức; mở hàng trong bảng để xem chi tiết đường đi, vật phẩm rơi, hoặc cách mở khóa.
Skyborne V2
Skyborne V2 được liệt kê từ bảng Trello chính thức; mở hàng trong bảng để xem chi tiết đường đi, vật phẩm rơi, hoặc cách mở khóa.
Skyborne V1
Skyborne V1 được liệt kê từ bảng Trello chính thức; mở hàng trong bảng để xem chi tiết đường đi, vật phẩm rơi, hoặc cách mở khóa.