14 śledzonych ras
Porównaj V1 i V2 razem. Warto gonić za rasą, gdy jej pasyw rozwiązuje konkretny problem na trasie: ruch, wytrzymałość, zdrowie, lifesteal, pływanie, skywalk lub dostęp do Haki Króla.
| Nazwa | Typ | Status / obszar | Przydatna notatka |
|---|---|---|---|
| D.Clan V2 | Rasa | Wymieniona na oficjalnym Trello | D.Clan V2: D.Clan V2 Buffy : +10% wytrzymałości, +10% zdrowia, haki króla kosztuje 50 mniej wytrzymałości (koszt 200 wytrzymałości) |
| D.Clan V1 | Rasa | Wymieniona na oficjalnym Trello | D.Clan V1: D.Clan V1 Buffy : +5% wytrzymałości, +5% zdrowia, darmowe haki króla (koszt 250 wytrzymałości) |
| Dragonborne V2 | Rasa | Wymieniona na oficjalnym Trello | Dragonborne V2: Dragonborne V2 Buffy : +20% zdrowia, +10% regeneracji zdrowia, +50% prędkości chodu poniżej 50% zdrowia, umiejętność szybowania (przytrzymaj spację, aby spadać wolniej) |
| Dragonborne V1 | Rasa | Wymieniona na oficjalnym Trello | Dragonborne V1: Dragonborne V1 Buffy : +10% zdrowia, +10% regeneracji zdrowia, pierwszy skywalk jest o 25% silniejszy |
| Demon V2 | Rasa | Wymieniona na oficjalnym Trello | Demon V2: Demon V2 Buffy : +3% lifestealu, +10% szansy na krąg Piekielnego Ognia |
| Demon V1 | Rasa | Wymieniona na oficjalnym Trello | Demon V1: Demon V1 Buffy : +2.5% lifestealu |
| Beastborne V2 | Rasa | Wymieniona na oficjalnym Trello | Beastborne V2: BeastBorne V2 Buffy : +50% prędkości chodu, +10% wytrzymałości |
| Beastborne V1 | Rasa | Wymieniona na oficjalnym Trello | Beastborne V1: BeastBorne V1 Buffy : +20% prędkości chodu, +5% wytrzymałości |
| Fishborne V2 | Rasa | Wymieniona na oficjalnym Trello | Fishborne V2: Fishborne V2 Buffy : Odporność na wodę (dla użytkowników owoców), x2 prędkość chodu na 4 sekundy po wyjściu z wody |
| Fishborne V1 | Rasa | Wymieniona na oficjalnym Trello | Fishborne V1: Fishborne V1 Buffy : +50% prędkości pływania |
| Skyborne V2 | Rasa | Wymieniona na oficjalnym Trello | Skyborne V2: Skyborne V2 Buffy : Pierwszy Skywalk jest teraz 2x silniejszy. Gracz ma teraz umiejętność szybowania (przytrzymaj spację, aby spadać wolniej) |
| Skyborne V1 | Rasa | Wymieniona na oficjalnym Trello | Skyborne V1: Skyborne V1 Buffy : Pierwszy Skywalk jest o 50% silniejszy |
| Human V2 | Rasa | Wymieniona na oficjalnym Trello | Human V2: Human V2 Buffy : +1 obserwacja haki, +50% prędkości chodu poniżej 70% zdrowia |
| Human V1 | Rasa | Wymieniona na oficjalnym Trello | Human V1: Human V1 Buffy : +25% prędkości chodu poniżej 70% zdrowia |
Karty szybkiego wyszukiwania
D.Clan V2
D.Clan V2 znajduje się na oficjalnej tablicy Trello; otwórz wiersz tabeli, aby poznać trasę, drop lub szczegóły odblokowania.
D.Clan V1
D.Clan V1 znajduje się na oficjalnej tablicy Trello; otwórz wiersz tabeli, aby poznać trasę, drop lub szczegóły odblokowania.
Dragonborne V2
Dragonborne V2 znajduje się na oficjalnej tablicy Trello; otwórz wiersz tabeli, aby poznać trasę, drop lub szczegóły odblokowania.
Dragonborne V1
Dragonborne V1 znajduje się na oficjalnej tablicy Trello; otwórz wiersz tabeli, aby poznać trasę, drop lub szczegóły odblokowania.
Demon V2
Demon V2 znajduje się na oficjalnej tablicy Trello; otwórz wiersz tabeli, aby poznać trasę, drop lub szczegóły odblokowania.
Demon V1
Demon V1 znajduje się na oficjalnej tablicy Trello; otwórz wiersz tabeli, aby poznać trasę, drop lub szczegóły odblokowania.
Beastborne V2
Beastborne V2 znajduje się na oficjalnej tablicy Trello; otwórz wiersz tabeli, aby poznać trasę, drop lub szczegóły odblokowania.
Beastborne V1
Beastborne V1 znajduje się na oficjalnej tablicy Trello; otwórz wiersz tabeli, aby poznać trasę, drop lub szczegóły odblokowania.
Fishborne V2
Fishborne V2 znajduje się na oficjalnej tablicy Trello; otwórz wiersz tabeli, aby poznać trasę, drop lub szczegóły odblokowania.
Fishborne V1
Fishborne V1 znajduje się na oficjalnej tablicy Trello; otwórz wiersz tabeli, aby poznać trasę, drop lub szczegóły odblokowania.
Skyborne V2
Skyborne V2 znajduje się na oficjalnej tablicy Trello; otwórz wiersz tabeli, aby poznać trasę, drop lub szczegóły odblokowania.
Skyborne V1
Skyborne V1 znajduje się na oficjalnej tablicy Trello; otwórz wiersz tabeli, aby poznać trasę, drop lub szczegóły odblokowania.