14 відстежуваних рас
Порівнюйте V1 та V2 разом. Варто гнатися за расою, якщо її пасивка вирішує конкретну проблему маршруту: рух, витривалість, здоров'я, вампіризм, плавання, skywalk або доступ до Conqueror Haki.
| Назва | Тип | Статус/зона | Корисна примітка |
|---|---|---|---|
| D.Clan V2 | Раса | Вказано в офіційному Trello | D.Clan V2: бафи D.Clan V2: +10% витривалості, +10% здоров'я, Conqueror Haki коштує на 50 витривалості менше (коштує 200 витривалості) |
| D.Clan V1 | Раса | Вказано в офіційному Trello | D.Clan V1: бафи D.Clan V1: +5% витривалості, +5% здоров'я, безкоштовний Conqueror Haki (коштує 250 витривалості) |
| Dragonborne V2 | Раса | Вказано в офіційному Trello | Dragonborne V2: бафи Dragonborne V2: +20% здоров'я, +10% регенерації здоров'я, +50% швидкості ходьби при здоров'ї нижче 50%, здатність планерування (тримайте пробіл, щоб падати повільніше) |
| Dragonborne V1 | Раса | Вказано в офіційному Trello | Dragonborne V1: бафи Dragonborne V1: +10% здоров'я, +10% регенерації здоров'я, перший skywalk на 25% потужніший |
| Demon V2 | Раса | Вказано в офіційному Trello | Demon V2: бафи Demon V2: +3% вампіризму, +10% шансу кола Hellfire |
| Demon V1 | Раса | Вказано в офіційному Trello | Demon V1: бафи Demon V1: +2.5% вампіризму |
| Beastborne V2 | Раса | Вказано в офіційному Trello | Beastborne V2: бафи BeastBorne V2: +50% швидкості ходьби, +10% витривалості |
| Beastborne V1 | Раса | Вказано в офіційному Trello | Beastborne V1: бафи BeastBorne V1: +20% швидкості ходьби, +5% витривалості |
| Fishborne V2 | Раса | Вказано в офіційному Trello | Fishborne V2: бафи Fishborne V2: невразливість до води (для користувачів фруктів), x2 швидкість ходьби на 4 секунди після виходу з води |
| Fishborne V1 | Раса | Вказано в офіційному Trello | Fishborne V1: бафи Fishborne V1: +50% швидкості плавання |
| Skyborne V2 | Раса | Вказано в офіційному Trello | Skyborne V2: бафи Skyborne V2: перший Skywalk тепер у 2 рази потужніший. Гравець отримує здатність планерування (тримайте пробіл, щоб падати повільніше) |
| Skyborne V1 | Раса | Вказано в офіційному Trello | Skyborne V1: бафи Skyborne V1: перший Skywalk на 50% потужніший |
| Human V2 | Раса | Вказано в офіційному Trello | Human V2: бафи Human V2: +1 Observation Haki, +50% швидкості ходьби при здоров'ї нижче 70% |
| Human V1 | Раса | Вказано в офіційному Trello | Human V1: бафи Human V1: +25% швидкості ходьби при здоров'ї нижче 70% |
Картки швидкого пошуку
D.Clan V2
D.Clan V2 вказано з офіційної дошки Trello; розгорніть рядок таблиці для деталей маршруту, випадіння або відкриття.
D.Clan V1
D.Clan V1 вказано з офіційної дошки Trello; розгорніть рядок таблиці для деталей маршруту, випадіння або відкриття.
Dragonborne V2
Dragonborne V2 вказано з офіційної дошки Trello; розгорніть рядок таблиці для деталей маршруту, випадіння або відкриття.
Dragonborne V1
Dragonborne V1 вказано з офіційної дошки Trello; розгорніть рядок таблиці для деталей маршруту, випадіння або відкриття.
Demon V2
Demon V2 вказано з офіційної дошки Trello; розгорніть рядок таблиці для деталей маршруту, випадіння або відкриття.
Demon V1
Demon V1 вказано з офіційної дошки Trello; розгорніть рядок таблиці для деталей маршруту, випадіння або відкриття.
Beastborne V2
Beastborne V2 вказано з офіційної дошки Trello; розгорніть рядок таблиці для деталей маршруту, випадіння або відкриття.
Beastborne V1
Beastborne V1 вказано з офіційної дошки Trello; розгорніть рядок таблиці для деталей маршруту, випадіння або відкриття.
Fishborne V2
Fishborne V2 вказано з офіційної дошки Trello; розгорніть рядок таблиці для деталей маршруту, випадіння або відкриття.
Fishborne V1
Fishborne V1 вказано з офіційної дошки Trello; розгорніть рядок таблиці для деталей маршруту, випадіння або відкриття.
Skyborne V2
Skyborne V2 вказано з офіційної дошки Trello; розгорніть рядок таблиці для деталей маршруту, випадіння або відкриття.
Skyborne V1
Skyborne V1 вказано з офіційної дошки Trello; розгорніть рядок таблиці для деталей маршруту, випадіння або відкриття.