14 отслеживаемых рас
Сравнивай V1 и V2 вместе. За расой стоит гнаться, когда её пассивка реально решает проблему маршрута: скорость, стамина, здоровье, вампиризм, плавание, скаяуок или доступ к Хаки Завоевателя.
| Название | Тип | Статус / зона | Полезное примечание |
|---|---|---|---|
| D.Clan V2 | Раса | Указано в официальном Trello | D.Clan V2: Баффы D.Clan V2: +10% стамины, +10% здоровья, Хаки Завоевателя стоит на 50 стамины меньше (стоит 200 стамины) |
| D.Clan V1 | Раса | Указано в официальном Trello | D.Clan V1: Баффы D.Clan V1: +5% стамины, +5% здоровья, бесплатный Хаки Завоевателя (стоит 250 стамины) |
| Dragonborne V2 | Раса | Указано в официальном Trello | Dragonborne V2: Баффы Dragonborne V2: +20% здоровья, +10% регенерации здоровья, +50% скорости ходьбы при здоровье ниже 50%, способность планирования (зажми пробел, чтобы медленнее падать) |
| Dragonborne V1 | Раса | Указано в официальном Trello | Dragonborne V1: Баффы Dragonborne V1: +10% здоровья, +10% регенерации здоровья, первый скаяуок на 25% мощнее |
| Demon V2 | Раса | Указано в официальном Trello | Demon V2: Баффы Demon V2: +3% вампиризма, +10% шанс круга адского пламени |
| Demon V1 | Раса | Указано в официальном Trello | Demon V1: Баффы Demon V1: +2.5% вампиризма |
| Beastborne V2 | Раса | Указано в официальном Trello | Beastborne V2: Баффы Beastborne V2: +50% скорости ходьбы, +10% стамины |
| Beastborne V1 | Раса | Указано в официальном Trello | Beastborne V1: Баффы Beastborne V1: +20% скорости ходьбы, +5% стамины |
| Fishborne V2 | Раса | Указано в официальном Trello | Fishborne V2: Баффы Fishborne V2: Неуязвимость к воде (для пользователей фруктов), x2 скорость ходьбы на 4 секунды при выходе из воды |
| Fishborne V1 | Раса | Указано в официальном Trello | Fishborne V1: Баффы Fishborne V1: +50% скорости плавания |
| Skyborne V2 | Раса | Указано в официальном Trello | Skyborne V2: Баффы Skyborne V2: Первый скаяуок теперь в 2 раза мощнее. Игрок получает способность планирования (зажми пробел, чтобы медленнее падать) |
| Skyborne V1 | Раса | Указано в официальном Trello | Skyborne V1: Баффы Skyborne V1: Первый скаяуок на 50% мощнее |
| Human V2 | Раса | Указано в официальном Trello | Human V2: Баффы Human V2: +1 Хаки Наблюдения, +50% скорости ходьбы при здоровье ниже 70% |
| Human V1 | Раса | Указано в официальном Trello | Human V1: Баффы Human V1: +25% скорости ходьбы при здоровье ниже 70% |
Карточки быстрого поиска
D.Clan V2
D.Clan V2 указан с официальной доски Trello; открой строку таблицы для маршрута, выпадения или подробностей получения.
D.Clan V1
D.Clan V1 указан с официальной доски Trello; открой строку таблицы для маршрута, выпадения или подробностей получения.
Dragonborne V2
Dragonborne V2 указан с официальной доски Trello; открой строку таблицы для маршрута, выпадения или подробностей получения.
Dragonborne V1
Dragonborne V1 указан с официальной доски Trello; открой строку таблицы для маршрута, выпадения или подробностей получения.
Demon V2
Demon V2 указан с официальной доски Trello; открой строку таблицы для маршрута, выпадения или подробностей получения.
Demon V1
Demon V1 указан с официальной доски Trello; открой строку таблицы для маршрута, выпадения или подробностей получения.
Beastborne V2
Beastborne V2 указан с официальной доски Trello; открой строку таблицы для маршрута, выпадения или подробностей получения.
Beastborne V1
Beastborne V1 указан с официальной доски Trello; открой строку таблицы для маршрута, выпадения или подробностей получения.
Fishborne V2
Fishborne V2 указан с официальной доски Trello; открой строку таблицы для маршрута, выпадения или подробностей получения.
Fishborne V1
Fishborne V1 указан с официальной доски Trello; открой строку таблицы для маршрута, выпадения или подробностей получения.
Skyborne V2
Skyborne V2 указан с официальной доски Trello; открой строку таблицы для маршрута, выпадения или подробностей получения.
Skyborne V1
Skyborne V1 указан с официальной доски Trello; открой строку таблицы для маршрута, выпадения или подробностей получения.